Saisons

Voici le récapitulatif des 124 saisons du Football Club de Rouen depuis sa création en 1899 :
[Cliquez sur la saison pour accéder à la fiche détaillée]

Saison Classement Championnat Niveau Coupe de France Spect. moy. Montée/Descente
2024-2025 National 3
2023 – 2024 7e National 3 Quart de finale 4 789
2022 – 2023 1er National 2 4 6e tour 2 614 Montée fleche_haut_vert
2021 – 2022 4e National 2 4 7e tour 1 510
2020 – 2021 9e National 2 4 8e tour 1 800
2019 – 2020 3e National 2 4 1/16e 1 996
2018 – 2019 1er National 3 5 6e tour 1 597 Montée fleche_haut_vert
2017 – 2018 11e National 3 5 8e tour 715
2016 – 2017 3e DH Normandie 6 3e tour 558 Montée fleche_haut_vert
2015 – 2016 2e DH Normandie 6 4e tour 635
2014 – 2015 3e DH Normandie 6 4e tour 315
2013 – 2014 6e DH Normandie 6 2e tour 345
2012 – 2013 5e National 3 1/16e 2 769 Descente administrative Fleche_rouge
2011 – 2012 6e National 3 7e tour 3 264
2010 – 2011 8e National 3 1/32e 3 130
2009 – 2010 12e National 3 7e tour 3 331
2008 – 2009 1er CFA 4 6e tour 2 315 Montée fleche_haut_vert
2007 – 2008 2e CFA 4 1/32e 2 211
2006 – 2007 6e CFA 4 6e tour 1 969
2005 – 2006 3e CFA 4 6e tour 2 260
2004 – 2005 19e National 3 5e tour 3 147 Descente Fleche_rouge
2003 – 2004 20e Ligue 2 2 7e tour 5 912 Descente Fleche_rouge
2002 – 2003 3e National 3 7e tour 3 173 Montée fleche_haut_vert
2001 – 2002 3e CFA 4 7e tour 1 594 Montée fleche_haut_vert
2000 – 2001 8e CFA 4 6e tour 828
1999 – 2000 4e CFA 4 6e tour 1 058
1998 – 1999 1er CFA 2 5 Quart de finale 1 041 Montée fleche_haut_vert
1997 – 1998 7e CFA 4 1/32e 611 Descente administrative Fleche_rouge
1996 – 1997 5e National 2 4 7e tour 962
1995 – 1996 8e National 2 4 6e tour 367
1994 – 1995 6e National 1 3 1/32e 2 338 Descente administrative Fleche_rouge
1993 – 1994 19e Super D2 2 1/32e 4 355 Descente Fleche_rouge
1992 – 1993 3e Division 2 2 1/16e 5 510
1991 – 1992 7e Division 2 2 1/32e 4 346
1990 – 1991 5e Division 2 2 1/16e 3 906
1989 – 1990 3e Division 2 2 1/16e 3 925
1988 – 1989 11e Division 2 2 1/16e 2 783
1987 – 1988 4e Division 2 2 8e tour 4 924
1986 – 1987 2e Division 3 3 1/16e 2 320 Montée fleche_haut_vert
1985 – 1986 17e Division 2 2 1/8e 2 757 Descente Fleche_rouge
1984 – 1985 18e Division 1 1 1/8e 7 964 Descente Fleche_rouge
1983 – 1984 14e Division 1 1 1/8e 11 215
1982 – 1983 16e Division 1 1 Quart de finale 12 881
1981 – 1982 1er Division 2 2 7e tour 7 390 Montée fleche_haut_vert
1980 – 1981 3e Division 2 2 7e tour 4 570
1979 – 1980 8e Division 2 2 1/16e 4 086
1978 – 1979 5e Division 2 2 1/32e 4 418
1977 – 1978 20e Division 1 1 1/32e 10 476 Descente Fleche_rouge
1976 – 1977 2e Division 2 2 1/8e 7 568 Montée fleche_haut_vert
1975 – 1976 4e Division 2 2 1/32e 4 722
1974 – 1975 2e Division 2 2 1/16e 6 494
1973 – 1974 3e Division 2 2 1/8e 4 584
1972 – 1973 9e Division 2 2 Quart de finale 2 964
1971 – 1972 4e National 2 1/8e 3 034
1970 – 1971 2e National 2 1/16e 4 100
1969 – 1970 12e Division 1 1 1/16e 6 317 Descente administrative Fleche_rouge
1968 – 1969 4e Division 1 1 1/32e 8 043
1967 – 1968 15e Division 1 1 1/8e 7 174
1966 – 1967 16e Division 1 1 1/8e 7 335
1965 – 1966 14e Division 1 1 1/32e 7 396
1964 – 1965 16e Division 1 1 1/8e 7 479
1963 – 1964 14e Division 1 1 Quart de finale 9 355
1962 – 1963 8e Division 1 1 1/32e 7 978
1961 – 1962 9e Division 1 1 1/16e 8 710
1960 – 1961 4e Division 1 1 1/32e 11 487
1959 – 1960 3e Division 2 2 1/16e 9 213 Montée fleche_haut_vert
1958 – 1959 12e Division 2 2 1/32e 6 094
1957 – 1958 9e Division 2 2 1/8e 6 754
1956 – 1957 9e Division 2 2 1/32e 5 883
1955 – 1956 16e Division 2 2 7e tour 4 639
1954 – 1955 8e Division 2 2 1/8e 6 045
1953 – 1954 4e Division 2 2 Quart de finale 8 015
1952 – 1953 11e Division 2 2 1/32e 5 900
1951 – 1952 10e Division 2 2 Demi-finale 7 957
1950 – 1951 3e Division 2 2 7e tour 7 934
1949 – 1950 5e Division 2 2 1/16e 5 900
1948 – 1949 3e Division 2 2 1/8e 9 410
1947 – 1948 4e Division 2 2 1/16e 6 817
1946 – 1947 20e Division 1 1 1/32e 8 126 Descente Fleche_rouge
1945 – 1946 7e Division 1 1 1/8e 10 185
1944 – 1945 1er Zone Nord 1 Quart de finale NA Champion de France
1943 – 1944 12e Fédéral 1 1/32e NA
1942 – 1943 2e Groupe Nord 1 Demi-finale NA
1941 – 1942 2e Zone Occupée 1 Quart de finale NA
1940 – 1941 2e Zone Occupée 1 Demi-finale NA
1939 – 1940 1er Zone Nord 1 Demi-finale NA
1938 – 1939 14e Division 1 1 1/16e 8 439
1937 – 1938 4e Division 1 1 1/16e 10 890
1936 – 1937 4e Division 1 1 Demi-finale 13 091
1935 – 1936 1er Division 2 2 1/16e 9 592 Montée fleche_haut_vert
1934 – 1935 3e Division 2 2 Quart de finale NA
1933 – 1934 2e Division 2 2 Quart de finale 9 004
1932 – 1933 1er DH Normandie 3 1/8e NA
1931 – 1932 1er DH Normandie Quart de finale NA
1930 – 1931 1er DH Normandie 1/16e 3 750
1929 – 1930 1er DH Normandie 4ème tour NA
1928 – 1929 1er DH Normandie 1/16e NA
1927 – 1928 3e DH Normandie 1/8e 4 500
1926 – 1927 1er Haute-Normandie 1/8e NA
1925 – 1926 2e Haute-Normandie Quart de finale 4 750
1924 – 1925 1er Haute-Normandie Finale 3 667
1923 – 1924 1er Haute-Normandie Demi-finale 4 200
1922 – 1923 3e Haute-Normandie Demi-finale 4 333
1921 – 1922 1er Haute-Normandie Demi-finale 4 333
1920 – 1921 1er Haute-Normandie 1/8e 4 333
1919 – 1920 2e Haute-Normandie 1/8e NA
1918 – 1919 NA
1917 – 1918 NA
1916 – 1917 NA
1915 – 1916 NA
1914 – 1915 2e Haute-Normandie NA
1913 – 1914 1er Haute-Normandie 2 625
1912 – 1913 1er Haute-Normandie 2 250
1911 – 1912 1er Haute-Normandie 1 625
1910 – 1911 1er Haute-Normandie 950
1909 – 1910 1er Haute-Normandie NA
1908 – 1909 2e Haute-Normandie NA
1907 – 1908 1er Haute-Normandie NA
1906 – 1907 2e Haute-Normandie 200
1905 – 1906 1er Haute-Normandie NA
1904 – 1905 2e Haute-Normandie NA
1903 – 1904 Finale Haute-Normandie NA
1902 – 1903 Finale Haute-Normandie NA
1901 – 1902 NA
1900 – 1901 NA
1899 – 1900 NA

Le FC Rouen dispute son premier championnat en 1902 après trois saisons de matchs amicaux.
Le FC Rouen s’inscrit au championnat professionnel en 1933 après une saison comme amateur en 1932-1933.

Nombre de saisons au niveau 1 : 25
Nombre de saisons au niveau 2 : 36
Nombre de saisons au niveau 3 : 9
Nombre de saisons au niveau 4 : 14
Nombre de saisons au niveau 5 : 3
Nombre de saisons au niveau 6 : 4

Nombre de montées sportives : 12 (4 au niveau 1, 2 au niveau 2, 3 au niveau 3, 2 au niveau 4 et 1 au niveau 5)

Nombre de descentes sportives : 7 (3 au niveau 2, 3 au niveau 3, 1 au niveau 4)

Nombre de descentes administratives : 4 (1 au niveau 2, 1 au niveau 4, 1 au niveau 5 et 1 au niveau 6)