
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 |
| Extérieur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Le bilan avec le FC Villefranche est à l’avantage des Caladois après la victoire de Villefranche, lors de la dernière confrontation au stade Diochon !
Bilan par compétition
- En National : 6 matches, 2 Victoires, 1 Nul, 3 Défaites, 8 Buts pour, 10 Buts contre, Diff. : -2
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
| Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | National | 28 | Villefranche | 2 | 1 | Rouen |
| 01/11/2025 | National | 12 | Rouen | 2 | 1 | Villefranche |
| 14/03/2025 | National | 25 | Rouen | 2 | 4 | Villefranche |
| 18/10/2024 | National | 9 | Villefranche | 2 | 1 | Rouen |
| 12/04/2024 | National | 29 | Villefranche | 1 | 1 | Rouen |
| 12/03/2024 | National | 13 | Rouen | 1 | 0 | Villefranche |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Rémi Bonenfant, Nicolas Burel, Brahim Mecheri, Philippe Rognard