
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Le bilan avec le FC Villefranche est à l’avantage des Caladois après la victoire de Villefranche, lors de la dernière confrontation au stade Diochon !
Bilan par compétition
- En National : 4 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 2 Défaites, 5 Buts pour, 7 Buts contre, Diff. : -2
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
| Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | National | 25 | Rouen | 2 | 4 | Villefranche |
| 18/10/2024 | National | 9 | Villefranche | 2 | 1 | Rouen |
| 12/04/2024 | National | 29 | Villefranche | 1 | 1 | Rouen |
| 12/03/2024 | National | 13 | Rouen | 1 | 0 | Villefranche |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Rémi Bonenfant, Nicolas Burel, Brahim Mecheri, Philippe Rognard