
Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 35 | 18 | 12 | 5 | 65 | 38 | +27 |
Extérieur | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 49 | -4 |
Neutre | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
Total | 74 | 31 | 24 | 19 | 122 | 95 | +27 |
Le bilan avec le VAFC est équilibré avec un avantage pour les Diables Rouges en D2 et en Coupe de France alors que les Valenciennois ont l’avantage en D1.
Bilan par compétition
- En Division 1 : 24 matches, 9 Victoires, 7 Nuls, 8 Défaites, 44 Buts pour, 39 Buts contre, Diff. : +5
- En Division 2 : 38 matches, 15 Victoires, 14 Nuls, 9 Défaites, 56 Buts pour, 44 Buts contre, Diff. : +12
- En National : 4 matches, 1 Victoire, 2 Nuls, 1 Défaite, 2 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : 0
- En Coupe de France : 8 matches, 6 Victoires, 1 Nul, 1 Défaite, 20 Buts pour, 10 Buts contre, Diff. : +10
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2005 | National | 32 | Rouen | 0 | 1 | Valenciennes |
23/10/2004 | National | 14 | Valenciennes | 1 | 1 | Rouen |
28/03/2003 | National | 30 | Valenciennes | 0 | 0 | Rouen |
15/10/2002 | National | 12 | Rouen | 1 | 0 | Valenciennes |
20/11/1993 | Division 2 | 22 | Rouen | 0 | 0 | Valenciennes |
31/07/1993 | Division 2 | 2 | Valenciennes | 0 | 1 | Rouen |
08/02/1992 | Division 2 | 26 | Valenciennes | 2 | 0 | Rouen |
14/09/1991 | Division 2 | 10 | Rouen | 2 | 2 | Valenciennes |
25/11/1989 | Division 2 | 19 | Rouen | 0 | 0 | Valenciennes |
02/08/1989 | Division 2 | 3 | Valenciennes | 3 | 1 | Rouen |
13/05/1989 | Division 2 | 34 | Valenciennes | 2 | 0 | Rouen |
16/07/1988 | Division 2 | 1 | Rouen | 0 | 0 | Valenciennes |
21/11/1987 | Division 2 | 19 | Valenciennes | 2 | 2 | Rouen |
01/08/1987 | Division 2 | 3 | Rouen | 1 | 1 | Valenciennes |
22/02/1986 | Division 2 | 27 | Valenciennes | 0 | 1 | Rouen |
20/09/1985 | Division 2 | 11 | Rouen | 2 | 2 | Valenciennes |
22/02/1984 | Coupe de France | 1/16e R. | Rouen | 2 | 0 | Valenciennes |
17/02/1984 | Coupe de France | 1/16e A. | Valenciennes | 0 | 3 | Rouen |
25/03/1978 | Division 1 | 32 | Rouen | 1 | 1 | Valenciennes |
28/10/1977 | Division 1 | 14 | Valenciennes | 3 | 0 | Rouen |
03/05/1975 | Division 2 | 31 | Rouen | 3 | 1 | Valenciennes |
23/11/1974 | Division 2 | 15 | Valenciennes | 1 | 1 | Rouen |
17/02/1974 | Division 2 | 23 | Valenciennes | 0 | 0 | Rouen |
29/09/1973 | Division 2 | 7 | Rouen | 3 | 1 | Valenciennes |
13/05/1970 | Division 1 | 29 | Valenciennes | 1 | 3 | Rouen |
15/11/1969 | Division 1 | 14 | Rouen | 3 | 3 | Valenciennes |
04/04/1969 | Division 1 | 25 | Valenciennes | 0 | 1 | Rouen |
26/10/1968 | Division 1 | 9 | Rouen | 2 | 2 | Valenciennes |
27/04/1968 | Division 1 | 31 | Valenciennes | 0 | 2 | Rouen |
05/11/1967 | Division 1 | 13 | Rouen | 1 | 2 | Valenciennes |
10/05/1967 | Division 1 | 38 | Rouen | 1 | 1 | Valenciennes |
11/12/1966 | Division 1 | 19 | Valenciennes | 3 | 0 | Rouen |
07/05/1966 | Division 1 | 34 | Valenciennes | 1 | 1 | Rouen |
14/11/1965 | Division 1 | 15 | Rouen | 1 | 3 | Valenciennes |
30/05/1965 | Division 1 | 34 | Rouen | 1 | 1 | Valenciennes |
30/08/1964 | Division 1 | 1 | Valenciennes | 3 | 0 | Rouen |
30/05/1964 | Division 1 | 33 | Valenciennes | 2 | 1 | Rouen |
22/03/1964 | Coupe de France | Quart de finale | Valenciennes | 1 | 0 | Rouen |
22/12/1963 | Division 1 | 16 | Rouen | 0 | 4 | Valenciennes |
31/03/1963 | Division 1 | 23 | Valenciennes | 1 | 1 | Rouen |
19/09/1962 | Division 1 | 7 | Rouen | 3 | 2 | Valenciennes |
11/01/1962 | Coupe de France | 1/32e R. | Rouen | 3 | 2 | Valenciennes |
07/01/1962 | Coupe de France | 1/32e A. | Rouen | 1 | 1 | Valenciennes |
19/03/1961 | Division 1 | 30 | Rouen | 3 | 0 | Valenciennes |
13/11/1960 | Division 1 | 16 | Valenciennes | 2 | 1 | Rouen |
12/01/1958 | Coupe de France | 1/32e | Rouen | 4 | 2 | Valenciennes |
15/04/1956 | Division 2 | 33 | Rouen | 2 | 1 | Valenciennes |
11/12/1955 | Division 2 | 19 | Valenciennes | 3 | 1 | Rouen |
18/12/1954 | Division 2 | 21 | Rouen | 0 | 2 | Valenciennes |
07/10/1954 | Division 2 | 10 | Valenciennes | 3 | 1 | Rouen |
03/01/1954 | Division 2 | 22 | Valenciennes | 2 | 2 | Rouen |
20/09/1953 | Division 2 | 6 | Rouen | 2 | 0 | Valenciennes |
22/02/1953 | Division 2 | 24 | Rouen | 5 | 0 | Valenciennes |
28/09/1952 | Division 2 | 7 | Valenciennes | 0 | 0 | Rouen |
17/02/1952 | Division 2 | 24 | Valenciennes | 2 | 0 | Rouen |
07/10/1951 | Division 2 | 8 | Rouen | 0 | 0 | Valenciennes |
27/05/1951 | Division 2 | 34 | Rouen | 1 | 0 | Valenciennes |
10/12/1950 | Division 2 | 17 | Valenciennes | 0 | 3 | Rouen |
23/04/1950 | Division 2 | 30 | Valenciennes | 3 | 0 | Rouen |
20/11/1949 | Division 2 | 13 | Rouen | 2 | 1 | Valenciennes |
24/04/1949 | Division 2 | 32 | Rouen | 3 | 0 | Valenciennes |
05/09/1948 | Division 2 | 3 | Valenciennes | 0 | 3 | Rouen |
09/05/1948 | Division 2 | 34 | Rouen | 3 | 1 | Valenciennes |
28/12/1947 | Division 2 | 17 | Valenciennes | 1 | 1 | Rouen |
20/05/1945 | Division 1 | 21 | Rouen | 3 | 1 | Valenciennes |
15/04/1945 | Division 1 | 16 | Valenciennes | 1 | 2 | Rouen |
04/03/1945 | Coupe de France | 1/8e | Rouen | 3 après prolongations |
2 après prolongations |
Valenciennes |
01/05/1938 | Division 1 | 29 | Valenciennes | 1 | 9 | Rouen |
12/12/1937 | Division 1 | 14 | Rouen | 4 | 1 | Valenciennes |
30/05/1935 | Division 2 | 26 | Valenciennes | 4 | 1 | Rouen |
03/02/1935 | Coupe de France | 1/8e | Rouen | 4 | 2 | Valenciennes |
14/10/1934 | Division 2 | 6 | Rouen | 4 | 0 | Valenciennes |
28/01/1934 | Division 2 | 18 | Valenciennes | 2 | 2 | Rouen |
01/10/1933 | Division 2 | 5 | Rouen | 3 | 2 | Valenciennes |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Gustave Bahoken, Laurent Di Bernardo, Yves Legrand, Olivier Legret, Carlos Lopez, Pascal Malbeaux, Mustapha Merry, Jean-Pierre Orts, Jean-Paul Rabier, Marius Rozé
Staff : Didier Ollé-Nicolle