Tours

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 12 8 2 2 24 11 +13
Extérieur 12 1 3 8 14 24 -10
Total 24 9 5 10 38 35 +3

Le bilan avec le TFC est globalement l’équilibre. Les Diables Rouges ont l’avantage lors des confrontations en Division 2 tandis que les tourangeaux ont l’avantage en Division 1 et en CFA. Tandis que lors des rencontres en National, l’équilibre est parfait avec autant de défaite que de victoire de part et d’autre.

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 4 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 2 Défaites, 7 Buts pour, 7 Buts contre, Diff. : 0
  • En Division 2 : 16 matches, 7 Victoires, 3 Nuls, 6 Défaites, 30 Buts pour, 25 Buts contre, Diff. : +5
  • En National : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 2 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +1
  • En CFA : 2 matches, 0 Victoire, 1 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 2 Buts contre, Diff. : -1

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
15/01/2005 National 20 Tours 1 0 Rouen
13/08/2004 National 2 Rouen 2 0 Tours
01/04/2000 CFA 26 Rouen 0 1 Tours
16/10/1999 CFA 10 Tours 1 1 Rouen
20/02/1993 Division 2 24 Rouen 4 0 Tours
26/09/1992 Division 2 8 Tours 0 3 Rouen
14/03/1992 Division 2 27 Rouen 3 0 Tours
21/09/1991 Division 2 11 Tours 2 2 Rouen
16/03/1991 Division 2 28 Rouen 3 2 Tours
06/10/1990 Division 2 12 Tours 1 0 Rouen
03/03/1990 Division 2 26 Rouen 2 1 Tours
16/09/1989 Division 2 10 Tours 4 2 Rouen
07/05/1985 Division 1 35 Tours 2 0 Rouen
13/11/1984 Division 1 17 Rouen 0 0 Tours
19/03/1983 Division 1 28 Tours 3 1 Rouen
12/10/1982 Division 1 10 Rouen 4 2 Tours
22/03/1980 Division 2 27 Tours 1 1 Rouen
20/10/1979 Division 2 11 Rouen 1 3 Tours
02/02/1979 Division 2 22 Tours 3 1 Rouen
16/09/1978 Division 2 6 Rouen 1 1 Tours
06/05/1977 Division 2 31 Tours 3 2 Rouen
27/11/1976 Division 2 15 Rouen 3 1 Tours
22/02/1976 Division 2 22 Tours 3 1 Rouen
27/09/1975 Division 2 6 Rouen 1 0 Tours

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Jean-Marc Adjovi-Boco, Daniel Alberto, Bertrand Citron, Pascal Coiffier, Richard Déziré, Frédéric Guéguen, Pierre Phelipon, Thierry Princet, David Ringot, Michel Rodriguez, Jérémy Sopalski