Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 15 | 12 | 3 | 0 | 49 | 9 | +40 |
Extérieur | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 |
Neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | 31 | 15 | 8 | 8 | 69 | 36 | +33 |
Le bilan avec le SCT est à l’avantage des Diables Rouges. Les confrontations entre ces deux équipes seront essentiellement en D2 de 1948 à 1958 avec un très bon bilan pour le FC Rouen. De plus, jamais dans l’histoire des confrontations, les Azur et Or ne seront parvenus à accrocher la moindre victoire à Diochon.
Bilan par compétition
- En Division 1 : 6 matches, 2 Victoires, 2 Nuls, 2 Défaites, 4 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : 0
- En Division 2 : 22 matches, 12 Victoires, 5 Nuls, 5 Défaites, 48 Buts pour, 30 Buts contre, Diff. : +18
- En National 1 : 2 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 0 Défaite, 6 Buts pour, 0 But contre, Diff. : +6
- En Coupe de France : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 2 Buts contre, Diff. : -1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/1995 | National 1 | 26 | Toulon | 0 | 0 | Rouen |
08/10/1994 | National 1 | 10 | Rouen | 6 | 0 | Toulon |
22/03/1985 | Division 1 | 29 | Toulon | 1 | 1 | Rouen |
05/10/1984 | Division 1 | 11 | Rouen | 1 | 0 | Toulon |
10/03/1984 | Division 1 | 30 | Toulon | 1 | 0 | Rouen |
01/10/1983 | Division 1 | 12 | Rouen | 1 | 1 | Toulon |
01/03/1970 | Coupe de France | 1/16e | Toulon | 2 | 1 | Rouen |
24/01/1965 | Division 1 | 20 | Toulon | 1 | 0 | Rouen |
19/09/1964 | Division 1 | 4 | Rouen | 1 | 0 | Toulon |
30/12/1958 | Division 2 | 20 | Rouen | 3 | 3 | Toulon |
14/09/1958 | Division 2 | 5 | Toulon | 3 | 3 | Rouen |
11/05/1958 | Division 2 | 38 | Toulon | 2 | 4 | Rouen |
10/11/1957 | Division 2 | 16 | Rouen | 5 | 0 | Toulon |
27/01/1957 | Division 2 | 23 | Toulon | 2 | 2 | Rouen |
09/12/1956 | Division 2 | 17 | Rouen | 1 | 1 | Toulon |
06/05/1956 | Division 2 | 27 | Rouen | 3 | 1 | Toulon |
17/11/1955 | Division 2 | 10 | Toulon | 1 | 2 | Rouen |
19/05/1955 | Division 2 | 36 | Toulon | 1 | 0 | Rouen |
15/08/1954 | Division 2 | 1 | Rouen | 3 | 0 | Toulon |
02/05/1954 | Division 2 | 35 | Rouen | 5 | 0 | Toulon |
11/10/1953 | Division 2 | 10 | Toulon | 2 | 1 | Rouen |
11/01/1953 | Division 2 | 20 | Rouen | 5 | 0 | Toulon |
07/09/1952 | Division 2 | 3 | Toulon | 4 | 1 | Rouen |
16/12/1951 | Division 2 | 18 | Toulon | 2 | 0 | Rouen |
26/08/1951 | Division 2 | 1 | Rouen | 6 | 0 | Toulon |
01/04/1951 | Division 2 | 28 | Rouen | 3 | 1 | Toulon |
29/10/1950 | Division 2 | 11 | Toulon | 1 | 0 | Rouen |
30/04/1950 | Division 2 | 31 | Rouen | 4 | 1 | Toulon |
27/11/1949 | Division 2 | 14 | Toulon | 1 | 1 | Rouen |
13/03/1949 | Division 2 | 27 | Rouen | 2 | 1 | Toulon |
31/10/1948 | Division 2 | 13 | Toulon | 3 | 4 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Guillaume Boronad, Alain Cantareil, Yohan Di Tommaso, Odilon Koubemba, Jacques Rémy, Xavier Rhinan, Gilles Salou, Djamel Tlemçani, Leongino Unzaïn, Mohamed Zaaboub
Staff : François Bracci, Robert Dewilder, André Gérard, Laurent Roussey, Robert Vicot