Sète

Fc_sète

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 16 11 0 5 35 15 +20
Extérieur 14 1 3 10 11 28 -17
Total 30 12 3 15 46 43 +3

Le bilan avec le FC Sète est à l’avantage des Dauphins qui dominent le FC Rouen lors des confrontations en Division 1, en National et en Coupe de France. En revanche, le FC Rouen à l’avantage lors des Barrages en Division 1 puis se neutralise avec Sète lors des confrontations en Division 2.

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 10 matches, 4 Victoires, 0 Nul, 6 Défaites, 18 Buts pour, 16 Buts contre, Diff. : +2
  • En Division 2 : 12 matches, 5 Victoires, 2 Nuls, 5 Défaites, 19 Buts pour, 16 Buts contre, Diff. : +3
  • En National/National 1 : 6 matches, 2 Victoires, 1 Nul, 3 Défaites, 8 Buts pour, 10 Buts contre, Diff. : -2
  • En Coupe de France : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 0 But pour, 1 Buts contre, Diff. : -1
  • En Barrages Division 1 : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 1 But pour, 0 But contre, Diff. : +1

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
14/05/2005 National 36 Rouen 1 2 Sète
04/12/2004 National 18 Sète 2 0 Rouen
08/03/2003 National 27 Rouen 1 0 Sète
21/09/2002 National 9 Sète 1 1 Rouen
04/03/1995 National 1 23 Rouen 2 1 Sète
17/09/1994 National 1 7 Sète 4 3 Rouen
01/05/1960 Division 2 35 Rouen 4 1 Sète
27/09/1959 Division 2 8 Sète 3 0 Rouen
25/01/1959 Division 2 23 Sète 1 0 Rouen
04/10/1958 Division 2 8 Rouen 3 0 Sète
04/05/1958 Division 2 37 Rouen 3 0 Sète
24/11/1957 Division 2 18 Sète 2 2 Rouen
12/05/1957 Division 2 36 Sète 1 1 Rouen
04/11/1956 Division 2 12 Rouen 2 3 Sète
22/04/1956 Division 2 34 Rouen 2 1 Sète
02/10/1955 Division 2 7 Sète 2 0 Rouen
27/02/1955 Division 2 29 Rouen 2 0 Sète
12/09/1954 Division 2 6 Sète 2 0 Rouen
03/06/1951 Barrages Division 1 Groupe final Rouen 1 0 Sète
12/01/1947 Division 1 23 Sète 1 3 Rouen
18/08/1946 Division 1 1 Rouen 6 1 Sète
07/04/1946 Division 1 26 Sète 4 1 Rouen
21/10/1945 Division 1 9 Rouen 0 3 Sète
07/05/1939 Division 1 30 Rouen 0 1 Sète
25/12/1938 Division 1 15 Sète 2 0 Rouen
16/04/1938 Division 1 26 Sète 1 0 Rouen
11/11/1937 Division 1 11 Rouen 3 1 Sète
21/03/1937 Division 1 23 Rouen 5 0 Sète
25/10/1936 Division 1 8 Sète 2 0 Rouen
29/04/1923 Coupe de France Demi-finale Rouen 0 1 Sète

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Benoit Bait, Jean-Pierre Kern, Stéphane Léoni, Mickaël Llorente