Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterieur | 21 | 2 | 1 | 18 | 14 | 44 | -31 |
Domicile | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 |
Neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 43 | 10 | 5 | 28 | 43 | 72 | -29 |
Le bilan avec l’AS Saint-Étienne est assez largement en faveur des Verts. À noter toutefois la victoire étonnante de 1968 (3-0) à Diochon qui marqua le réveil du FCR, lanterne rouge en mars, qui se sauvera en fin de saison.
Bilan par compétition
- En D1 : 30 matches, 7 Victoires, 4 Nuls, 19 Défaites, 26 Buts pour, 47 Buts contre, Diff. : -21
- En D2/L2 : 6 matches, 3 Victoires, 0 Nul, 3 Défaites, 14 Buts pour, 11 Buts contre, Diff. : +3
- En Coupe de France : 5 matchs, 0 Victoire, 1 Nul, 4 Défaites, 3 Buts pour, 12 Buts contre, Diff. : -9
- En Coupe de la Ligue : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaites, 0 But pour, 1 But contre, Diff. : -1
- En Coupe Charles Drago : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 0 But pour, 1 But contre, Diff. : -1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Competition | Journee | Domicile | Exterieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2004 | Ligue 2 | 22 | Rouen | 0 | 1 | Saint-Étienne |
03/10/2003 | Ligue 2 | 11 | Saint-Étienne | 2 | 0 | Rouen |
24/09/2003 | Coupe de la Ligue | 1er tour | Saint-Étienne | 1 | 0 | Rouen |
14/04/1984 | Division 1 | 35 | Rouen | 1 | 1 | Saint-Étienne |
05/11/1983 | Division 1 | 17 | Saint-Étienne | 1 | 0 | Rouen |
01/04/1983 | Division 1 | 30 | Rouen | 0 | 1 | Saint-Étienne |
26/10/1982 | Division 1 | 12 | Saint-Étienne | 1 | 0 | Rouen |
15/03/1980 | Coupe de France | 1/16 R. | Saint-Étienne | 4 | 2 | Rouen |
08/03/1980 | Coupe de France | 1/16 A. | Rouen | 0 | 4 | Saint-Étienne |
22/02/1978 | Division 1 | 27 | Saint-Étienne | 2 | 1 | Rouen |
23/09/1977 | Division 1 | 9 | Rouen | 1 | 2 | Saint-Étienne |
12/04/1977 | Coupe de France | 1/8 R. | Saint-Étienne | 2 | 0 | Rouen |
09/04/1977 | Coupe de France | 1/8 A. | Rouen | 1 | 1 | Saint-Étienne |
03/06/1970 | Division 1 | 32 | Saint-Étienne | 5 | 0 | Rouen |
07/12/1969 | Division 1 | 17 | Rouen | 0 | 2 | Saint-Étienne |
02/02/1969 | Division 1 | 20 | Rouen | 1 | 5 | Saint-Étienne |
21/09/1968 | Division 1 | 4 | Saint-Étienne | 2 | 0 | Rouen |
03/03/1968 | Division 1 | 26 | Rouen | 3 | 0 | Saint-Étienne |
08/10/1967 | Division 1 | 9 | Saint-Étienne | 3 | 0 | Rouen |
19/02/1967 | Division 1 | 25 | Rouen | 0 | 1 | Saint-Étienne |
14/09/1966 | Division 1 | 6 | Saint-Étienne | 3 | 0 | Rouen |
17/04/1966 | Division 1 | 32 | Rouen | 2 | 2 | Saint-Étienne |
30/10/1965 | Division 1 | 13 | Rouen | 2 | 0 | Saint-Étienne |
07/03/1965 | Coupe de France | 1/8 | Saint-Étienne | 1 | 0 | Rouen |
07/02/1965 | Division 1 | 22 | Saint-Étienne | 1 | 3 | Rouen |
07/10/1964 | Division 1 | 6 | Rouen | 0 | 1 | Saint-Étienne |
12/04/1964 | Division 1 | 28 | Saint-Étienne | 1 | 0 | Rouen |
26/02/1964 | Division 1 | 10 | Rouen | 0 | 0 | Saint-Étienne |
27/03/1963 | Coupe Drago | 3eme tour | Saint-Étienne | 1 | 0 | Rouen |
26/11/1961 | Division 1 | 20 | Rouen | 3 | 1 | Saint-Étienne |
01/10/1961 | Division 1 | 9 | Saint-Étienne | 2 | 0 | Rouen |
19/01/1961 | Division 1 | 20 | Saint-Étienne | 1 | 1 | Rouen |
27/11/1960 | Division 1 | 18 | Rouen | 1 | 0 | Saint-Étienne |
09/03/1947 | Division 1 | 29 | Saint-Étienne | 1 | 0 | Rouen |
22/09/1946 | Division 1 | 7 | Rouen | 3 | 0 | Saint-Étienne |
27/01/1946 | Division 1 | 20 | Rouen | 2 | 1 | Saint-Étienne |
09/09/1945 | Division 1 | 3 | Saint-Étienne | 3 | 1 | Rouen |
15/01/1939 | Division 1 | 17 | Rouen | 0 | 2 | Saint-Étienne |
11/09/1938 | Division 1 | 2 | Saint-Étienne | 2 | 1 | Rouen |
24/05/1936 | Division 2 | 33 | Saint-Etienne | 4 | 1 | Rouen |
25/12/1935 | Division 2 | 16 | Rouen | 5 | 0 | Saint-Étienne |
27/01/1935 | Division 2 | 17 | Saint-Étienne | 2 | 4 | Rouen |
10/09/1934 | Division 2 | 3 | Rouen | 4 | 2 | Saint-Étienne |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Dominique Aulanier (transfert non homologué), Jules Bigot, David Charrieras, Dominique Corroyer, Mickaël Dogbé, Didier Gilles, Victor Gomez, Yvon Goujon, Roland Guillas, Patrick Guillou, François Heutte, Eric Obinna, Claude Orosco, José Pelletier, Georges Polny, Serge Recordier, Philippe Redon, David Sauget, Yves Triantafilos, François Wicart.
Staff : Yves Brécheteau, Bernard Gardon, Alain Michel, Patrick Parizon, Jose Pelletier, Laurent Roussey, Daniel Salanville, Zoltan Vago, René Vernier, Jean-Guy Wallemme.
Source : ASSE-stats.com