Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Extérieur | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Le bilan avec Romilly-Pont-Saint-Pierre est à l’avantage du FC Rouen qui ne s’est jamais incliné face à Romilly, que ce soit en championnat ou en Coupe de France.
Bilan par compétition
- En DH Normandie : 2 matches, 2 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 5 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +4
- En Coupe de France : 2 matches, 2 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 3 Buts pour, 0 But contre, Diff. : +3
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Competition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2020 | Coupe de France | 5e tour | Romilly-Pont-Saint-Pierre | 0 | 1 | Rouen |
21/05/2017 | DH Normandie | 25 | Romilly-Pont-Saint-Pierre | 0 | 2 | Rouen |
05/04/2017 | DH Normandie | 13 | Rouen | 3 | 1 | Romilly-Pont-Saint-Pierre |
22/10/2006 | Coupe de France | 5e tour | Romilly-Pont-Saint-Pierre | 0 après prolongations |
2 après prolongations |
Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Hippolyte Famkem, Benjamin Graton, Abdoul Koné, Berry Makuika, Eric Ratsimbazafy, Adnane Sarhane
Staff : Gilles Morin