Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 35 | 22 | 7 | 6 | 54 | 25 | +29 |
Extérieur | 34 | 8 | 7 | 19 | 26 | 48 | -22 |
Neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 70 | 30 | 14 | 26 | 80 | 74 | +6 |
Le bilan avec le Stade Rennais est globalement à l’avantage des Diables Rouges avec un avantage marqué lors des confrontations en D1 mais aussi un parcours à domicile qui est de haute volée. Les Rouges et Noirs ont comme fait d’armes d’avoir éliminé le FC Rouen en Finale des Barrages de Division 1 en 1985 dans l’antre des Diables Rouges au terme de la cruelle séance des tirs au but. Défaite qui condamnera les Diables Rouges à la Division 2 et depuis, jamais le FCR n’est parvenu à revenir dans l’élite du foot français.
Bilan par compétition
- En D1 : 34 matches, 17 Victoires, 7 Nuls, 10 Défaites, 49 Buts pour, 38 Buts contre, Diff. : +11
- En D2/Super D2 : 28 matches, 10 Victoires, 5 Nuls, 13 Défaites, 26 Buts pour, 31 Buts contre, Diff. : -5
- En Coupe de France : 6 matches, 2 Victoires, 2 Nuls, 2 Défaites, 4 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : 0
- En Barrages Division 1 : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 1 But contre, Diff. : 0
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/1993 | Super D2 | 23 | Rennes | 1 | 0 | Rouen |
04/08/1993 | Super D2 | 3 | Rouen | 2 | 3 | Rennes |
16/01/1993 | Division 2 | 20 | Rouen | 0 | 1 | Rennes |
28/08/1992 | Division 2 | 4 | Rennes | 1 | 2 | Rouen |
09/03/1991 | Coupe de France | 1/32e | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
11/11/1989 | Division 2 | 18 | Rennes | 2 | 1 | Rouen |
29/07/1989 | Division 2 | 2 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
05/11/1988 | Division 2 | 18 | Rouen | 1 | 1 | Rennes |
27/07/1988 | Division 2 | 2 | Rennes | 2 | 1 | Rouen |
04/12/1987 | Division 2 | 21 | Rennes | 2 | 0 | Rouen |
14/08/1987 | Division 2 | 5 | Rouen | 2 | 1 | Rennes |
18/03/1986 | Coupe de France | 1/8e R. | Rennes | 2 | 0 | Rouen |
04/03/1986 | Coupe de France | 1/8e A. | Rouen | 1 | 1 | Rennes |
05/06/1985 | Barrages Division 1 | Finale | Rouen | 0 aux tirs au but (6) |
1 aux tirs au but (7) |
Rennes |
01/06/1985 | Barrages Division 1 | Finale | Rennes | 0 | 1 | Rouen |
12/03/1985 | Coupe de France | 1/16e R. | Rouen | 2 | 0 | Rennes |
08/03/1985 | Coupe de France | 1/16e A. | Rennes | 0 | 0 | Rouen |
14/01/1984 | Division 1 | 24 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
20/08/1983 | Division 1 | 6 | Rennes | 2 | 1 | Rouen |
01/05/1982 | Division 2 | 33 | Rouen | 4 | 0 | Rennes |
14/11/1981 | Division 2 | 17 | Rennes | 1 | 1 | Rouen |
27/02/1981 | Division 2 | 25 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
04/10/1980 | Division 2 | 9 | Rennes | 0 | 0 | Rouen |
03/05/1980 | Division 2 | 32 | Rennes | 1 | 0 | Rouen |
16/11/1979 | Division 2 | 16 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
17/03/1979 | Division 2 | 26 | Rouen | 1 | 1 | Rennes |
14/10/1978 | Division 2 | 10 | Rennes | 2 | 2 | Rouen |
18/01/1976 | Division 2 | 18 | Rouen | 0 | 1 | Rennes |
29/08/1975 | Division 2 | 2 | Rennes | 5 | 0 | Rouen |
25/01/1970 | Division 1 | 20 | Rennes | 1 | 1 | Rouen |
09/08/1969 | Division 1 | 2 | Rouen | 4 | 0 | Rennes |
03/05/1969 | Division 1 | 28 | Rennes | 0 | 1 | Rouen |
12/12/1968 | Division 1 | 12 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
21/06/1968 | Division 1 | 36 | Rouen | 2 | 0 | Rennes |
30/03/1968 | Division 1 | 19 | Rennes | 0 | 1 | Rouen |
25/03/1967 | Division 1 | 29 | Rennes | 2 | 1 | Rouen |
08/10/1966 | Division 1 | 10 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
21/05/1966 | Division 1 | 36 | Rennes | 4 | 0 | Rouen |
28/11/1965 | Division 1 | 17 | Rouen | 2 | 2 | Rennes |
16/05/1965 | Division 1 | 33 | Rennes | 4 | 0 | Rouen |
20/12/1964 | Division 1 | 17 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
01/04/1964 | Division 1 | 27 | Rouen | 3 | 1 | Rennes |
17/11/1963 | Division 1 | 11 | Rennes | 2 | 1 | Rouen |
19/05/1963 | Division 1 | 37 | Rennes | 0 | 3 | Rouen |
28/10/1962 | Division 1 | 13 | Rouen | 2 | 0 | Rennes |
28/03/1962 | Division 1 | 31 | Rouen | 4 | 1 | Rennes |
25/09/1961 | Division 1 | 8 | Rennes | 3 | 2 | Rouen |
25/12/1960 | Division 1 | 21 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
30/10/1960 | Division 1 | 12 | Rennes | 0 | 0 | Rouen |
09/03/1958 | Division 2 | 29 | Rennes | 2 | 1 | Rouen |
15/09/1957 | Division 2 | 7 | Rouen | 0 | 2 | Rennes |
19/02/1956 | Division 2 | 26 | Rennes | 1 | 0 | Rouen |
30/10/1955 | Division 2 | 11 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
29/05/1955 | Division 2 | 38 | Rouen | 2 | 0 | Rennes |
28/11/1954 | Division 2 | 18 | Rennes | 1 | 0 | Rouen |
09/05/1954 | Division 2 | 36 | Rennes | 0 | 1 | Rouen |
04/10/1953 | Division 2 | 9 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
06/04/1947 | Division 1 | 34 | Rennes | 2 | 0 | Rouen |
29/09/1946 | Division 1 | 9 | Rouen | 1 | 1 | Rennes |
13/01/1946 | Division 1 | 18 | Rouen | 1 | 1 | Rennes |
26/08/1945 | Division 1 | 1 | Rennes | 2 | 0 | Rouen |
27/05/1945 | Division 1 | 22 | Rennes | 0 | 2 | Rouen |
11/02/1945 | Division 1 | 9 | Rouen | 6 | 1 | Rennes |
28/03/1943 | Division 1 | 23 | Rouen | 2 | 2 | Rennes |
08/11/1942 | Division 1 | 10 | Rennes | 2 | 1 | Rouen |
21/12/1941 | Division 1 | 9 | Rennes | 1 | 1 | Rouen |
14/09/1941 | Division 1 | 1 | Rouen | 0 | 4 | Rennes |
09/05/1937 | Division 1 | 30 | Rouen | 1 | 0 | Rennes |
20/12/1936 | Division 1 | 15 | Rennes | 0 | 1 | Rouen |
03/03/1935 | Coupe de France | Quart de finale | Rennes | 1 | 0 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : René Bessé, André Betta, Réginald Dortomb, Yves Legrand, Gilles Gallou, Yvon Goujon, Christian Gourcuff, Didier Notheaux, Albert Poli, Philippe Redon, Patrice Rio, Bruno Roux, Philippe Terrier, Djamel Tlemçani, Erik-Jan Van Den Boogaard
Staff : Pierre Garcia, Jean-Paul Rabier