Reims

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 23 11 6 6 41 31 +10
Extérieur 22 3 6 13 18 41 -23
Neutre 1 0 0 1 2 3 -1
Total 46 14 12 20 61 75 -14

Le bilan avec le Stade de Reims est nettement à l’avantage des rémois et notamment en D1. Reims fait figure de modèle pour le FC Rouen puisque les rémois après avoir été rétrogradée en Division d’Honneur au début des années 90 ont réussi à revenir parmi l’élite du football français. Les Diables Rouges réussiront-ils à en faire autant ?

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 26 matches, 6 Victoires, 7 Nuls, 13 Défaites, 30 Buts pour, 49 Buts contre, Diff. : -19
  • En Division 2 : 16 matches, 7 Victoires, 3 Nuls, 6 Défaites, 24 Buts pour, 19 Buts contre, Diff. : +5
  • En National : 2 matches, 0 Victoire, 2 Nuls, 0 Défaite, 1 But pour, 1 But contre, Diff. : 0
  • En Coupe de France : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 2 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : -1
  • En Coupe Charles Drago : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 4 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : +1

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
12/03/2010 National 28 Rouen 0 0 Reims
25/09/2009 National 10 Reims 1 1 Rouen
26/01/1991 Division 2 23 Reims 1 0 Rouen
01/09/1990 Division 2 7 Rouen 0 2 Reims
25/03/1989 Division 2 29 Rouen 1 0 Reims
21/09/1988 Division 2 13 Reims 1 2 Rouen
27/11/1987 Division 2 20 Rouen 4 2 Reims
07/08/1987 Division 2 4 Reims 1 1 Rouen
10/01/1986 Division 2 23 Reims 1 0 Rouen
23/08/1985 Division 2 7 Rouen 0 1 Reims
12/12/1981 Division 2 21 Rouen 0 0 Reims
28/08/1981 Division 2 5 Reims 3 1 Rouen
21/02/1981 Division 2 24 Reims 1 2 Rouen
26/09/1980 Division 2 8 Rouen 4 3 Reims
29/03/1980 Division 2 28 Reims 0 0 Rouen
27/10/1979 Division 2 12 Rouen 0 1 Reims
04/03/1978 Division 1 30 Rouen 1 2 Reims
14/10/1977 Division 1 12 Reims 3 1 Rouen
05/02/1967 Division 1 24 Reims 1 0 Rouen
10/09/1966 Division 1 5 Rouen 2 0 Reims
23/02/1964 Division 1 23 Reims 0 0 Rouen
06/10/1963 Division 1 5 Rouen 3 4 Reims
13/01/1963 Division 1 25 Reims 4 0 Rouen
13/10/1962 Division 1 11 Rouen 1 2 Reims
15/04/1962 Division 1 34 Reims 2 2 Rouen
04/10/1961 Division 1 10 Rouen 2 2 Reims
13/05/1961 Division 1 35 Rouen 2 1 Reims
16/10/1960 Division 1 10 Reims 3 1 Rouen
14/02/1960 Coupe de France 1/16e Reims 3 2 Rouen
03/03/1957 Coupe Charles Drago 2e tour Rouen 4 3 Reims
22/12/1946 Division 1 21 Rouen 1 0 Reims
03/11/1946 Division 1 15 Reims 3 0 Rouen
14/04/1946 Division 1 27 Rouen 1 0 Reims
28/10/1945 Division 1 10 Reims 4 1 Rouen
06/05/1945 Division 1 19 Reims 4 0 Rouen
31/12/1944 Division 1 8 Rouen 3 3 Reims
04/04/1943 Division 1 18 Reims 1 0 Rouen
13/09/1942 Division 1 3 Rouen 2 2 Reims
19/04/1942 Division 1 16 Reims 0 0 Rouen
09/11/1941 Division 1 6 Rouen 1 1 Reims
16/03/1941 Division 1 10 Reims 2 1 Rouen
12/01/1941 Division 1 7 Rouen 2 1 Reims
05/05/1940 Division 1 13 Rouen 2 1 Reims
14/04/1940 Division 1 10 Reims 3 1 Rouen
10/05/1936 Division 2 31 Reims 2 4 Rouen
08/12/1935 Division 2 13 Rouen 5 0 Reims

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Tagro Baléguhé, André Betta, René Bliard, Mickael Boully, François Bruant, Alfred Dambach, Pascal Drieu, Albert Duchene, Najib Farsanne, Matthieu Fontaine, Hubert Fournier, Pascal Guion, Henrique, César-Auguste Laraignée, Albert Lemaître, Carlos Lopez, William Louiron, Didier Notheaux, Jean-Pierre Orts, Ramon Ignacio Pena, Pierre Phelipon, Dominique Rustichelli, René Sillou, Mickaël Tacalfred, Djamel Tlemçani, Philippe Troussier, Mathieu Villanova, Zahir Zerdab, Daniel Zorzetto

Staff : Eric Garcin, René Vernier, Manuel Abreu