Red Star

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 33 20 5 8 68 31 +37
Extérieur 29 8 6 15 38 59 -21
Neutre 3 1 0 2 4 7 -3
Total 65 29 11 25 110 97 +13

Le bilan avec le Red Star est légèrement à l’avantage du FC Rouen avec une victoire de plus que son adversaire. Les Diables Rouges ont l’avantage lors des confrontations en Division 1 et en CFA tandis que le Red Star a l’avantage en Division 2 et en Coupe de France.

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 25 matches, 14 Victoires, 5 Nuls, 6 Défaites, 53 Buts pour, 33 Buts contre, Diff. : +20
  • En Division 2 : 26 matches, 9 Victoires, 5 Nuls, 12 Défaites, 36 Buts pour, 44 Buts contre, Diff. : -8
  • En National : 6 matches, 3 Victoires, 0 Nul, 3 Défaites, 8 Buts pour, 7 Buts contre, Diff. : +1
  • En CFA : 4 matches, 2 Victoires, 1 Nul, 1 Défaite, 6 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : +4
  • En Coupe de France : 4 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 3 Défaites, 7 Buts pour, 11 Buts contre, Diff. : -4

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
19/02/2024 National 21 Rouen 1 0 Red Star
11/09/2023 National 5 Red Star 3 2 Rouen
22/02/2013 National 25 Rouen 2 0 Red Star
14/09/2012 National 7 Red Star 1 0 Rouen
14/01/2012 National 20 Red Star 2 1 Rouen
12/08/2011 National 2 Rouen 2 1 Red Star
14/03/2009 CFA 23 Red Star 0 4 Rouen
20/09/2008 CFA 7 Rouen 0 1 Red Star
17/02/2007 CFA 21 Red Star 0 1 Rouen
02/09/2006 CFA 5 Rouen 1 1 Red Star
30/11/1996 Coupe de France 7e tour Rouen 3 4 Red Star
23/04/1993 Division 2 37 Red Star 5 1 Rouen
23/10/1993 Division 2 17 Rouen 0 3 Red Star
13/03/1993 Division 2 26 Rouen 0 1 Red Star
10/10/1992 Division 2 10 Red Star 0 1 Rouen
07/12/1991 Division 2 21 Rouen 2 1 Red Star
10/08/1991 Division 2 5 Red Star 1 1 Rouen
12/01/1991 Division 2 22 Rouen 1 0 Red Star
25/08/1990 Division 2 6 Red Star 2 0 Rouen
14/03/1970 Division 1 25 Rouen 2 0 Red Star
04/10/1969 Division 1 9 Red Star 2 0 Rouen
14/06/1969 Division 1 34 Red Star 4 0 Rouen
03/09/1968 Division 1 1 Rouen 1 1 Red Star
07/04/1968 Division 1 29 Red Star 0 2 Rouen
21/10/1967 Division 1 11 Rouen 0 2 Red Star
12/02/1967 Coupe de France 1/16e Rouen 2 1 Red Star
14/05/1966 Division 1 35 Rouen 1 0 Red Star
21/11/1965 Division 1 16 Red Star 0 1 Rouen
13/03/1960 Division 2 30 Red Star 3 0 Rouen
08/09/1959 Division 2 4 Rouen 2 0 Red Star
10/05/1959 Division 2 35 Red Star 0 3 Rouen
31/08/1958 Division 2 3 Rouen 2 3 Red Star
15/02/1958 Division 2 27 Red Star 2 2 Rouen
01/12/1957 Division 2 19 Rouen 0 1 Red Star
28/02/1957 Division 2 24 Rouen 3 0 Red Star
28/10/1957 Division 2 10 Rouen 5 2 Red Star
12/02/1956 Division 2 25 Red Star 4 1 Rouen
25/09/1955 Division 2 6 Rouen 2 1 Red Star
11/12/1954 Division 2 20 Red Star 1 1 Rouen
02/09/1954 Division 2 4 Rouen 0 0 Red Star
30/05/1954 Division 2 38 Rouen 1 2 Red Star
12/12/1953 Division 2 19 Red Star 2 0 Rouen
19/04/1953 Division 2 30 Red Star 2 1 Rouen
23/11/1952 Division 2 13 Rouen 3 1 Red Star
29/12/1946 Division 1 22 Red Star 4 1 Rouen
27/10/1946 Division 1 14 Rouen 3 0 Red Star
21/04/1946 Division 1 28 Red Star 3 1 Rouen
04/11/1945 Division 1 11 Rouen 1 1 Red Star
18/02/1945 Division 1 10 Red Star 2 2 Rouen
12/11/1944 Division 1 2 Rouen 5 1 Red Star
02/05/1943 Division 1 27 Rouen 2 0 Red Star
25/12/1942 Division 1 14 Red Star 1 5 Rouen
01/02/1942 Coupe de France Quart de finale Red Star 4 1 Rouen
25/01/1942 Division 1 12 Red Star 0 0 Rouen
05/10/1941 Division 1 4 Rouen 4 1 Red Star
20/04/1941 Division 1 12 Red Star 7 1 Rouen
01/12/1940 Division 1 5 Rouen 4 1 Red Star
31/12/1939 Division 1 3 Rouen 3 0 Red Star
16/01/1938 Division 1 17 Red Star 2 2 Rouen
29/08/1937 Division 1 2 Rouen 4 0 Red Star
07/02/1937 Division 1 19 Red Star 0 1 Rouen
27/09/1936 Division 1 4 Rouen 7 1 Red Star
02/04/1934 Division 2 23 Red Star 6 3 Rouen
29/10/1933 Division 2 9 Rouen 1 1 Red Star
02/04/1922 Coupe de France Demi-finale Red Star 2 1 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Walid Aïchour, Pascal Amours, Bernard Antoinette, Daniel Bailliez, Paul Bersoullé, René Bliard, Marius Bruat, Fabrice Bruneau, Antoine Dalla Cieca, Jacques Davion, Fred Dembi, Abdel Djaadaoui, Gilles Domoraud, Fabrice Dorizon, Matthieu Fontaine, Vincent Fourneuf, Jean-Claude Fuentes, Daniel Gomez, Victor Gomez, Hubert Guéniche, Patrick Guillou, Pascal Havet, Patrice Heaulmé, Jérôme Hergault, Claude Hugues, Emmanuel Hutteau, Jean-Pierre Kern, Alexis Lafon, Samuel Lobé, André Merelle, Eric Obinna, Robert Pintenat, Roger Quenolle, Roger Ranzoni, Georges Rose, Bruno Roux, Baïdy Sall, André Simonyi, Habib Sissoko, Mickaël Tacalfred, Philippe Troussier, Vincent Yazmadjian

Staff : Manuel Abreu, Regis Roch, Laurent Roussey