Racing Club de France

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 25 13 3 9 41 33 +8
Extérieur 24 9 5 10 35 38 -3
Neutre 2 2 0 0 7 1 +6
Total 51 24 8 19 83 12 +11

Le bilan avec le Racing est à l’avantage du FC Rouen au nombre de victoires. Les Diables Rouges dominent leur adversaire lors des confrontations en National, CFA et en Coupe de France. En revanche, les Racingmen ont l’avantage lors des rencontres en Division 1 et Division 2.

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 30 matches, 14 Victoires, 4 Nuls, 12 Défaites, 52 Buts pour, 41 Buts contre, Diff. : +11
  • En Division 2 : 4 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 2 Défaites, 5 Buts pour, 8 Buts contre, Diff. : -3
  • En National : 2 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 0 Défaite, 3 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +2
  • En CFA/National 2 : 10 matches, 5 Victoires, 2 Nuls, 3 Défaites, 10 Buts pour, 9 Buts contre, Diff. : +1
  • En Coupe de France : 5 matches, 3 Victoires, 0 Nul, 2 Défaites, 13 Buts pour, 13 Buts contre, Diff. : 0

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
29/04/2023 National 2 26 Racing Club de France 0 0 Rouen
03/12/2022 National 2 12 Rouen 2 2 Racing Club de France
21/02/2009 CFA 21 Rouen 2 1 Racing Club de France
06/09/2008 CFA 5 Racing Club de France 4 1 Rouen
10/05/2008 CFA 32 Racing Club de France 0 2 Rouen
12/01/2008 CFA 16 Rouen 1 0 Racing Club de France
29/04/2005 National 34 Rouen 2 0 Racing Club de Paris
13/11/2004 National 16 Racing Club de Paris 1 1 Rouen
22/03/1997 National 2 24 Rouen 0 1 Racing Club de France
28/09/1996 National 2 8 Racing Club de France 1 0 Rouen
27/04/1996 National 2 29 Racing Club de France 0 1 Rouen
25/11/1995 National 2 13 Rouen 1 0 Racing Club de France
01/02/1986 Division 2 25 Racing Club de Paris 1 0 Rouen
06/09/1985 Division 2 9 Rouen 0 4 Racing Club de Paris
05/03/1985 Division 1 22 Rouen 1 1 Racing Club de Paris
28/08/1984 Division 1 4 Racing Club Paris 1 0 Rouen
06/01/1974 Coupe de France 7e tour Rouen 1 0 Racing Club de France
17/01/1965 Coupe de France 1/32e Rouen 5 0 Racing Club Paris
07/06/1964 Division 1 34 Rouen 1 2 Racing Club Paris
01/03/1964 Coupe de France 1/8e Rouen 2 1 Racing Club Paris
15/12/1963 Division 1 15 Racing Club Paris 2 2 Rouen
01/05/1963 Division 1 35 Racing Club Paris 3 0 Rouen
25/11/1962 Division 1 18 Rouen 0 2 Racing Club Paris
04/02/1962 Division 1 25 Rouen 2 1 Racing Club Paris
29/10/1961 Division 1 15 Racing Club Paris 0 2 Rouen
29/01/1961 Division 1 25 Racing Club Paris 0 1 Rouen
23/10/1960 Division 1 11 Rouen 0 3 Racing Club Paris
07/02/1954 Division 2 26 Racing Club Paris 1 3 Rouen
15/11/1953 Division 2 15 Rouen 2 2 Racing Club Paris
17/04/1947 Division 1 35 Rouen 0 2 Racing Club Paris
17/10/1946 Division 1 12 Racing Club Paris 0 0 Rouen
20/01/1946 Division 1 19 Racing Club Paris 0 1 Rouen
02/09/1945 Division 1 2 Rouen 2 0 Racing Club Paris
26/03/1945 Division 1 13 Racing Club Paris 2 0 Rouen
19/11/1944 Division 1 3 Rouen 5 1 Racing Club Paris
21/03/1943 Division 1 22 Racing Club Paris 0 0 Rouen
25/10/1942 Division 1 9 Rouen 1 2 Racing Club Paris
05/04/1942 Division 1 15 Rouen 4 0 Racing Club Paris
23/11/1941 Division 1 8 Racing Club Paris 3 1 Rouen
29/12/1940 Division 1 6 Rouen 4 3 Racing Club Paris
24/11/1940 Division 1 4 Racing Club Paris 2 4 Rouen
07/04/1940 Coupe de France Demi-finale Racing Club Paris 8 4 Rouen
24/03/1940 Division 1 8 Rouen 3 1 Racing Club Paris
03/12/1939 Division 1 1 Racing Club Paris 2 7 Rouen
08/04/1939 Division 1 26 Racing Club Paris 3 0 Rouen
11/11/1938 Division 1 11 Rouen 3 1 Racing Club Paris
02/04/1938 Division 1 24 Racing Club Paris 2 1 Rouen
24/10/1937 Division 1 9 Rouen 3 1 Racing Club Paris
21/02/1937 Division 1 20 Rouen 0 1 Racing Club Paris
04/10/1936 Division 1 5 Racing Club Paris 2 4 Rouen
09/01/1921 Coupe de France 1/8e Rouen 1 4 Racing Club de France

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Samir Béhary, Armando Bianchi, Fathi Chebel, José Da Veiga, Antoine Dalla Cieca, Emmerick Darbelet, Mallo Diallo, Kalifa Macalou, André Merelle, Pierre Phelipon, Gary Rabotteur, Gilles Rolland, Christophe Savoye, René Sillou, Mohamed Zaaboub

Staff : Eric Dewilder, George Kimpton, Regis Roch, Jean-Guy Wallemme, Manuel Abreu