Quevilly

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 31 24 3 4 71 27 +44
Extérieur 34 20 10 4 71 40 +31
Neutre 2 2 0 0 4 1 +3
Total 67 46 13 8 146 68 +78

Le bilan face au voisin Quevillais est à l’avantage des Diables Rouges lors des confrontations en National, CFA et DH Normandie. Par ailleurs, le FC Rouen affiche un très bon bilan que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Pendant 3 ans du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, des fiançailles ont eu lieu sous la forme d’un rapprochement entre l’USQ et le FCR sous le nom de QRM. Les différentes composantes du FCR ne se retrouvant pas dans cette nouvelle entité, le club a décidé de se retirer du projet et de retrouver son indépendance.

Bilan par compétition

  • En Division 2 : 4 matches, 1 Victoire, 2 Nuls, 1 Défaite, 2 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : -2
  • En National : 4 matches, 2 Victoires, 1 Nul, 1 Défaite, 5 Buts pour, 5 Buts contre, Diff. : 0
  • En CFA : 8 matches, 4 Victoires, 4 Nuls, 0 Défaite, 15 Buts pour, 6 Buts contre, Diff. : +9
  • En DH Normandie : 12 matches, 10 Victoires, 0 Nul, 2 Défaites, 38 Buts pour, 23 Buts pour, Diff. : +15
  • En Haute-Normandie : 32 matches, 25 Victoires, 6 Nuls, 1 Défaite, 71 Buts pour, 21 Buts contre, Diff. : +50
  • En Coupe de France : 7 matches, 4 Victoires, 0 Nul, 3 Défaites, 15 Buts pour, 9 Buts contre, Diff. : +6

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
13/02/2021 Coupe de France 8e tour Quevilly 1 0 Rouen
04/05/2013 National 35 Quevilly 1 1 Rouen
14/12/2012 National 17 Rouen 1 0 Quevilly
24/03/2012 National 29 Rouen 0 2 Quevilly
07/10/2011 National 11 Quevilly 2 3 Rouen
28/03/2009 CFA 25 Quevilly 1 1 Rouen
11/10/2008 CFA 9 Rouen 4 0 Quevilly
17/05/2008 CFA 33 Quevilly 2 2 Rouen
19/01/2008 CFA 17 Rouen 2 0 Quevilly
14/04/2007 CFA 28 Rouen 2 0 Quevilly
11/11/2006 CFA 12 Quevilly 0 0 Rouen
20/05/2006 CFA 33 Quevilly 2 3 Rouen
21/01/2006 CFA 17 Rouen 1 1 Quevilly
17/10/2004 Coupe de France 5e tour Quevilly 2 1 Rouen
13/10/2001 Coupe de France 6e tour Quevilly 1 2 Rouen
25/10/1997 Coupe de France 5e tour Quevilly 2 5 Rouen
15/12/1974 Coupe de France 6e tour Rouen 4 0 Quevilly
30/01/1972 Division 2 17 Rouen 0 0 Quevilly
04/09/1971 Division 2 3 Quevilly 3 0 Rouen
21/02/1971 Division 2 7 Quevilly 1 1 Rouen
10/10/1970 Division 2 21 Rouen 1 0 Quevilly
24/02/1952 Coupe de France 1/8e Rouen 3 1 Quevilly
12/03/1933 DH Normandie 13 Quevilly 1 4 Rouen
06/11/1932 DH Normandie 6 Rouen 7 4 Quevilly
13/03/1932 DH Normandie 14 Rouen 2 0 Quevilly
06/12/1931 DH Normandie 7 Quevilly 0 3 Rouen
01/02/1931 DH Normandie 11 Quevilly 2 1 Rouen
19/10/1930 DH Normandie 4 Rouen 2 4 Quevilly
09/02/1930 DH Normandie 11 Rouen 3 2 Quevilly
20/10/1929 DH Normandie 4 Quevilly 2 3 Rouen
10/03/1929 DH Normandie 9 Rouen 4 3 Quevilly
28/10/1928 DH Normandie 4 Quevilly 3 5 Rouen
11/12/1927 DH Normandie 8 Quevilly 1 2 Rouen
09/10/1927 DH Normandie 3 Rouen 2 1 Quevilly
06/02/1927 Coupe de France 1/8e Rouen 0 2 Quevilly
16/01/1927 Haute-Normandie 8 Quevilly 1 1 Rouen
17/10/1926 Haute-Normandie 3 Rouen 1 0 Quevilly
14/03/1926 Haute-Normandie 8 Quevilly 3 5 Rouen
15/11/1925 Haute-Normandie 3 Rouen 1 0 Quevilly
29/03/1925 Haute-Normandie 7 Rouen 0 1 Quevilly
08/02/1925 Haute-Normandie 3 Quevilly 0 1 Rouen
17/02/1924 Haute-Normandie 11 Rouen 3 1 Quevilly
11/11/1923 Haute-Normandie 4 Quevilly 1 1 Rouen
15/04/1923 Haute-Normandie 13 Rouen 2 0 Quevilly
17/12/1922 Haute-Normandie 7 Quevilly 1 2 Rouen
23/04/1922 Haute-Normandie Finale Rouen 1 0 Quevilly
19/02/1922 Haute-Normandie 11 Quevilly 1 1 Rouen
20/11/1921 Haute-Normandie 4 Rouen 3 0 Quevilly
13/02/1921 Haute-Normandie 10 Rouen 4 0 Quevilly
14/11/1920 Haute-Normandie 4 Quevilly 1 2 Rouen
08/02/1920 Haute-Normandie 11 Rouen 2 0 Quevilly
23/11/1919 Haute-Normandie 4 Quevilly 0 2 Rouen
18/01/1914 Haute-Normandie 9 Quevilly 0 0 Rouen
09/11/1913 Haute-Normandie 3 Rouen 6 2 Quevilly
05/01/1913 Haute-Normandie 6 Quevilly 0 4 Rouen
20/10/1912 Haute-Normandie 1 Rouen 2 1 Quevilly
11/02/1912 Haute-Normandie 10 Rouen 4 0 Quevilly
19/11/1911 Haute-Normandie 5 Quevilly 0 4 Rouen
08/01/1911 Haute-Normandie 4 Quevilly 1 1 Rouen
13/11/1910 Haute-Normandie 1 Rouen 1 0 Quevilly
12/12/1909 Haute-Normandie 5 Rouen 3 0 Quevilly
14/11/1909 Haute-Normandie 2 Quevilly 2 4 Rouen
13/12/1908 Haute-Normandie 3 Quevilly 1 3 Rouen
22/11/1908 Haute-Normandie 1 Rouen 2 1 Quevilly
25/11/1906 Haute-Normandie 3 Quevilly 1 2 Rouen
04/11/1906 Haute-Normandie 1 Rouen 2 2 Quevilly
21/01/1906 Haute-Normandie 2 Quevilly 0 1 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Charafdine Aït Saïd, Steeve Alcide, Bernard Antoinette, Pierre Arroyo, Nicolas Barthélémy, Grégory Beaugrard, Gauthier Bernard, Abdelmajid Bourebbou, Fabrice Bruneau, Fabrice Buchon, Alsseny Cissoko, Joris Colinet, Issa Coulibaly, Emmanuel Da Costa, Sébastien Delesques, Richard Déziré, Samba Diop, Mathieu Duhamel, Jason Gibon, Kévin Giboyau, Daniel Horlaville, Mourad Jalliti, Matthias Jouan, Jean-Paul Lanoë, Arnaud Larue, Anthony Laup, Albert Lemaître, William Louiron, Christopher Mayulu, Jean-Paul Mendy, Solomon Morris, Abdel-Majide Ouahbi, Adrien Pianelli, Jérémy Prieur, Hicham Rhoufir, Sébastien Robert, Anthony Rogie, Mike Sampil, Valentin Sanson, Christophe Sorrentino, Pierre Vignaud, Christopher Vincent, Josy Yandza

Staff : David Fouquet, Benjamin Leborgne, Frédéric Marguet, Julien Savigny