
Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 |
Extérieur | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 |
Total | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 |
Le bilan avec le Paris FC est à l’avantage des parisiens dans l’ensemble des compétitions où les deux équipes se sont affrontées en D2 et en National.
Bilan par compétition
- En Division 2 : 6 matches, 2 Victoires, 1 Nul, 3 Défaites, 9 Buts pour, 9 Buts contre, Diff. : 0
- En National : 8 matches, 1 Victoire, 2 Nuls, 5 Défaites, 4 Buts pour, 11 Buts contre, Diff. : -7
- En CFA : 4 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 2 Défaites, 3 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : -1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2013 | National | 27 | Paris FC | 1 | 0 | Rouen |
22/09/2012 | National | 9 | Rouen | 0 | 0 | Paris FC |
17/02/2012 | National | 24 | Paris FC | 2 | 1 | Rouen |
09/09/2011 | National | 6 | Rouen | 1 | 0 | Paris FC |
04/02/2011 | National | 25 | Rouen | 1 | 1 | Paris FC |
04/09/2010 | National | 5 | Paris FC | 2 | 0 | Rouen |
26/02/2010 | National | 26 | Rouen | 0 | 3 | Paris FC |
12/09/2009 | National | 8 | Paris FC | 2 | 1 | Rouen |
01/04/2006 | CFA | 26 | Paris FC | 1 | 0 | Rouen |
21/10/2005 | CFA | 10 | Rouen | 3 | 1 | Paris FC |
02/02/2002 | CFA | 18 | Paris FC | 0 | 0 | Rouen |
18/08/2001 | CFA | 2 | Rouen | 0 | 2 | Paris FC |
17/04/1981 | Division 2 | 29 | Rouen | 0 | 0 | Paris FC |
01/11/1980 | Division 2 | 13 | Paris FC | 3 | 0 | Rouen |
26/03/1976 | Division 2 | 25 | Rouen | 0 | 1 | Paris FC |
18/10/1975 | Division 2 | 9 | Paris FC | 2 | 0 | Rouen |
18/01/1975 | Division 2 | 20 | Rouen | 6 | 2 | Paris FC |
06/09/1974 | Division 2 | 4 | Paris FC | 1 | 3 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Daniel Alberto, Djiby Badiane, Jean-François Beltramini, Madjid Benemou, Michel Bensoussan, Armando Bianchi, Mickael Boully, Bernard Caron, Antoine Dalla Cieca, Jean-Marie David, Diawoye Diarra, Abdelkader Djaadaoui, Chérif Faty, Daniel Horlaville, Arnaud Larue, Eric Lhoste, Alan Mermillod, Fabien Raddas, Eric Sitruk, Stephen Vincent
Staff : Patrick Parizon, Robert Vicot, Jean-Guy Wallemme