
Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 |
Extérieur | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 11 | +18 |
Total | 33 | 21 | 6 | 6 | 53 | 24 | +29 |
Le bilan avec Pacy est à l’avantage des Diables Rouges dans l’ensemble des compétitions où les deux équipes se sont affrontées.
Bilan par compétition
- En National : 4 matches, 4 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 9 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : +5
- En CFA/N2 : 12 matches, 5 Victoires, 5 Nuls, 2 Défaites, 17 Buts pour, 8 Buts contre, Diff. : +9
- En National 3 : 4 matches, 3 Victoires, 0 Nul, 1 Défaite, 8 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : +5
- En DH Normandie : 8 matches, 5 Victoires, 1 Nul, 2 Défaites, 10 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : +6
- En Coupe de France : 5 matches, 4 Victoires, 0 Nul, 1 Défaite, 9 Buts pour, 5 Buts contre, Diff. : +4
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2019 | National 3 | 24 | Rouen | 5 | 0 | Pacy Ménilles |
15/12/2018 | National 3 | 12 | Pacy Ménilles | 1 | 2 | Rouen |
13/10/2018 | Coupe de France | 5e tour | Pacy Ménilles | 0 | 4 | Rouen |
04/02/2018 | National 3 | 15 | Pacy Ménilles | 2 | 0 | Rouen |
02/09/2017 | National 3 | 3 | Rouen | 1 | 0 | Pacy Ménilles |
12/02/2017 | DH Normandie | 14 | Pacy Ménilles | 1 | 0 | Rouen |
28/08/2016 | DH Normandie | 2 | Rouen | 0 | 1 | Pacy Ménilles |
03/04/2016 | DH Normandie | 20 | Pacy Ménilles | 0 | 3 | Rouen |
11/11/2015 | DH Normandie | 8 | Rouen | 1 | 1 | Pacy Ménilles |
08/03/2015 | DH Normandie | 16 | Rouen | 1 | 0 | Pacy Ménilles |
04/10/2014 | DH Normandie | 4 | Pacy Ménilles | 0 | 2 | Rouen |
30/03/2014 | DH Normandie | 18 | Rouen | 1 | 0 | Pacy Ménilles |
03/11/2013 | DH Normandie | 6 | Pacy Ménilles | 1 | 2 | Rouen |
18/03/2011 | National | 31 | Rouen | 3 | 2 | Pacy Vallée d’Eure |
02/10/2010 | National | 11 | Pacy Vallée d’Eure | 2 | 4 | Rouen |
03/04/2010 | National | 31 | Pacy Vallée d’Eure | 0 | 1 | Rouen |
13/10/2009 | National | 13 | Rouen | 1 | 0 | Pacy Vallée d’Eure |
12/04/2008 | CFA | 28 | Pacy Vallée d’Eure | 2 | 1 | Rouen |
17/11/2007 | CFA | 12 | Rouen | 1 | 0 | Pacy Vallée d’Eure |
07/04/2007 | CFA | 27 | Pacy Vallée d’Eure | 0 | 0 | Rouen |
28/10/2006 | CFA | 11 | Rouen | 0 | 1 | Pacy Vallée d’Eure |
18/02/2006 | CFA | 20 | Pacy Vallée d’Eure | 1 | 1 | Rouen |
27/08/2005 | CFA | 4 | Rouen | 4 | 1 | Pacy Vallée d’Eure |
08/05/2002 | CFA | 32 | Rouen | 1 | 1 | Pacy Vallée d’Eure |
19/01/2002 | CFA | 16 | Pacy Vallée d’Eure | 0 | 5 | Rouen |
06/11/1999 | Coupe de France | 6e tour | Rouen | 1 | 3 | Pacy Vallée d’Eure |
20/12/1998 | Coupe de France | 8e tour | Rouen | 1 aux tirs au but (4) |
1 aux tirs au but (3) |
Pacy Vallée d’Eure |
14/02/1998 | CFA | 19 | Pacy Vallée d’Eure | 0 | 1 | Rouen |
23/08/1997 | CFA | 3 | Rouen | 0 | 0 | Pacy Vallée d’Eure |
15/03/1997 | National 2 | 23 | Pacy Vallée d’Eure | 1 | 2 | Rouen |
09/11/1996 | Coupe de France | 6e tour | Rouen | 2 | 1 | Pacy Vallée d’Eure |
21/09/1996 | National 2 | 7 | Rouen | 1 | 1 | Pacy Vallée d’Eure |
11/11/1994 | Coupe de France | 6e tour | Pacy Vallée d’Eure | 0 | 1 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Steeve Alcide, David Bechkoura, David Camara, Richard Déziré, Jean-Marc Droesch, Marc Leduc, Jean-Paul Mendy, Alexis Meunier, Teddy Meunier, Hicham Rhoufir, Gregory Rouchon, Peter Sampil, Christophe Savoye, Josy Yandza
Staff : Yves Brécheteau