Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 15 | +10 |
Extérieur | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 44 | -27 |
Neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 41 | 13 | 7 | 21 | 43 | 62 | -19 |
Le bilan avec Nîmes est à l’avantage des Nîmes qui ont dominés les Diables Rouges dans l’ensemble des compétitions où les deux équipes se sont affrontées.
Bilan par compétition
- En Division 1 : 22 matches, 9 Victoires, 2 Nuls, 11 Défaites, 26 Buts pour, 29 Buts contre, Diff. : -3
- En Division 2 : 8 matches, 3 Victoires, 1 Nul, 4 Défaites, 7 Buts pour, 15 Buts contre, Diff. : -8
- En National : 9 matches, 1 Victoire, 4 Nuls, 4 Défaites, 9 Buts pour, 14 Buts contre, Diff. : -5
- En Coupe de France : 2 matches, 0 Victoire, 0 Nul, 2 Défaites, 1 But pour, 4 Buts contre, Diff. : -3
Récapitulatif des confrontations
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | National | 4 | Nîmes | 2 | 2 | Rouen |
26/01/2024 | National | 18 | Nîmes | 2 | 0 | Rouen |
18/08/2023 | National | 2 | Rouen | 1 | 1 | Nîmes |
27/01/2012 | National | 21 | Rouen | 0 | 1 | Nîmes |
19/08/2011 | National | 3 | Nîmes | 1 | 2 | Rouen |
06/04/2005 | National | 25 | Rouen | 1 | 1 | Nîmes |
07/09/2004 | National | 7 | Nîmes | 2 | 1 | Rouen |
23/05/2003 | National | 38 | Nîmes | 2 | 0 | Rouen |
03/08/2002 | National | 1 | Rouen | 2 | 2 | Nîmes |
29/01/1994 | Division 2 | 27 | Nîmes | 1 | 0 | Rouen |
25/08/1993 | Division 2 | 7 | Rouen | 1 | 0 | Nîmes |
10/03/1990 | Coupe de France | 1/16e | Rouen | 0 après prolongations |
1 après prolongations |
Nîmes |
10/12/1983 | Division 1 | 22 | Rouen | 3 | 0 | Nîmes |
10/08/1983 | Division 1 | 4 | Nîmes | 2 | 1 | Rouen |
03/12/1977 | Division 1 | 20 | Rouen | 2 | 0 | Nîmes |
09/08/1977 | Division 1 | 2 | Nîmes | 3 | 2 | Rouen |
17/06/1970 | Division 1 | 34 | Rouen | 1 | 1 | Nîmes |
09/11/1969 | Division 1 | 13 | Nîmes | 6 | 1 | Rouen |
23/05/1969 | Division 1 | 31 | Rouen | 1 | 0 | Nîmes |
08/12/1968 | Division 1 | 15 | Nîmes | 0 | 0 | Rouen |
22/01/1967 | Division 1 | 22 | Nîmes | 1 | 0 | Rouen |
31/08/1966 | Division 1 | 3 | Rouen | 2 | 0 | Nîmes |
27/05/1966 | Division 1 | 37 | Rouen | 1 | 0 | Nîmes |
05/12/1965 | Division 1 | 18 | Nîmes | 2 | 1 | Rouen |
10/04/1965 | Division 1 | 28 | Nîmes | 2 | 0 | Rouen |
22/11/1964 | Division 1 | 13 | Rouen | 1 | 0 | Nîmes |
16/02/1964 | Division 1 | 22 | Rouen | 1 | 0 | Nîmes |
21/09/1963 | Division 1 | 4 | Nîmes | 0 | 2 | Rouen |
03/04/1963 | Division 1 | 32 | Rouen | 0 | 1 | Nîmes |
21/11/1962 | Division 1 | 17 | Nîmes | 2 | 1 | Rouen |
03/12/1961 | Division 1 | 20 | Nîmes | 3 | 2 | Rouen |
19/08/1961 | Division 1 | 1 | Rouen | 1 | 2 | Nîmes |
12/03/1961 | Division 1 | 29 | Nîmes | 3 | 1 | Rouen |
24/09/1960 | Division 1 | 7 | Rouen | 2 | 1 | Nîmes |
05/02/1950 | Coupe de France | 1/16e | Nîmes | 3 | 1 | Rouen |
01/01/1950 | Division 2 | 18 | Nîmes | 3 | 1 | Rouen |
21/08/1949 | Division 2 | 1 | Rouen | 1 | 2 | Nîmes |
22/05/1949 | Division 2 | 36 | Nîmes | 7 | 0 | Rouen |
26/09/1948 | Division 2 | 7 | Rouen | 2 | 1 | Nîmes |
14/03/1948 | Division 2 | 25 | Rouen | 2 | 1 | Nîmes |
24/08/1947 | Division 2 | 1 | Nîmes | 0 | 0 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Daniel Alberto, Eric Allibert, Omar Belbey, Armando Bianchi, Alain Cantareil, Ousmane Cissokho, Romain Elie, Alain Espeisse, Daniel Gomez, Denis Jouanne, Claude Le Roy, Jérôme Lempereur, Axel Maraval, Mustapha Merry, Didier Monczuk, Jean-Pierre Orts, Nicolas Rabuel, Xavier Rhinan, Daniel Sanlaville, Philippe Sence, Yedi Zahiri
Staff : Eric Garcin, Didier Ollé-Nicolle