Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 12 | +15 |
Extérieur | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 |
Neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 36 | -1 |
Le bilan avec le FCM est à l’avantage des Mulhousiens qui dominent le FCR lors des confrontations en Division 2, CFA et en Coupe de France. Les rouennais ont cependant l’avantage en Division 1.
Bilan par compétition
- En Division 1: 4 matches, 2 Victoires, 1 Nul, 1 Défaite, 10 Buts pour, 7 Buts contre, Diff. : +3
- En Division 2: 14 matches, 3 Victoires, 4 Nuls, 7 Défaites, 21 Buts pour, 20 Buts contre, Diff. : +1
- En CFA: 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 3 Buts pour, 5 Buts contre, Diff. : -2
- En Coupe de France: 2 matches, 0 Victoire, 0 Nul, 2 Défaites, 1 But pour, 4 Buts contre, Diff. : -3
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2001 | CFA | 28 | Rouen | 2 | 0 | Mulhouse |
18/11/2000 | CFA | 12 | Mulhouse | 5 | 1 | Rouen |
15/01/1994 | Division 2 | 26 | Rouen | 0 | 1 | Mulhouse |
14/08/1993 | Division 2 | 6 | Mulhouse | 0 | 0 | Rouen |
22/02/1993 | Coupe de France | 1/32e | Mulhouse | 2 | 0 | Rouen |
12/04/1989 | Division 2 | 31 | Rouen | 0 | 1 | Mulhouse |
21/10/1988 | Division 2 | 15 | Mulhouse | 3 | 0 | Rouen |
12/12/1987 | Division 2 | 22 | Rouen | 5 | 0 | Mulhouse |
18/08/1987 | Division 2 | 6 | Mulhouse | 1 | 1 | Rouen |
08/11/1985 | Division 2 | 18 | Rouen | 2 | 3 | Mulhouse |
20/07/1985 | Division 2 | 2 | Mulhouse | 2 | 1 | Rouen |
13/05/1983 | Division 1 | 35 | Mulhouse | 0 | 0 | Rouen |
27/11/1982 | Division 1 | 17 | Rouen | 4 | 2 | Mulhouse |
27/03/1982 | Division 2 | 29 | Rouen | 5 | 0 | Mulhouse |
16/10/1981 | Division 2 | 13 | Mulhouse | 4 | 1 | Rouen |
12/05/1979 | Division 2 | 32 | Rouen | 3 | 1 | Mulhouse |
24/11/1978 | Division 2 | 16 | Mulhouse | 1 | 0 | Rouen |
24/04/1972 | Division 2 | 27 | Mulhouse | 1 | 1 | Rouen |
21/11/1971 | Division 2 | 13 | Rouen | 2 | 2 | Mulhouse |
11/04/1937 | Division 1 | 26 | Mulhouse | 3 | 2 | Rouen |
15/11/1936 | Division 1 | 11 | Rouen | 4 | 2 | Mulhouse |
05/02/1928 | Coupe de France | 1/8e | Mulhouse | 2 | 1 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Abdellah Asbabou, Jean-Claude Fuentes, Denis Jouanne, Philippe Lafon, Didier Notheaux, Philippe Sence, Jean-François Szklarek