
Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 |
Extérieur | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Total | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 |
Le bilan avec l’USON Mondeville est à l’avantage du FC Rouen lors des confrontations en CFA, CFA 2 ou en Coupe de France. Cependant, Mondeville a pris l’ascendant sur le FCR lors des confrontations, en National 3 .
Bilan par compétition
- En CFA : 4 matches, 2 Victoires, 2 Nuls, 0 Défaite, 7 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : +3
- En CFA 2/N3 : 4 matches, 2 Victoires, 0 Nul, 2 Défaites, 7 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : +3
- En Coupe de France : 2 matchs, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 2 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domcile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2018 | Coupe de France | 6e tour | Rouen | 0 | 1 | Mondeville |
12/05/2018 | National 3 | 25 | Mondeville | 2 | 0 | Rouen |
10/02/2018 | National 3 | 13 | Rouen | 0 | 1 | Mondeville |
25/03/2006 | CFA | 25 | Rouen | 1 | 0 | Mondeville |
08/10/2005 | CFA | 9 | Mondeville | 2 | 2 | Rouen |
23/02/2002 | CFA | 21 | Rouen | 3 | 1 | Mondeville |
01/09/2001 | CFA | 4 | Mondeville | 1 | 1 | Rouen |
03/04/1999 | CFA 2 | 24 | Rouen | 4 | 0 | Mondeville |
15/11/1998 | CFA 2 | 10 | Mondeville | 1 | 3 | Rouen |
20/12/1997 | Coupe de France | 8e tour | Rouen | 2 | 0 | Mondeville |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Matthias Jouan