Monaco

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 20 10 4 6 37 28 +9
Extérieur 20 1 5 14 12 39 -27
Total 40 11 9 20 49 67 -18

Le bilan avec l’ASM est largement en faveur des Monegasques qui domine les Diables Rouges dans les compétitions où les deux équipes se sont rencontrées. En Coupe, les joueurs de la principauté se sont toujours imposé face au FC Rouen, avec notamment, un parcours quasiment irréprochable au stade Louis II (1 défaite en 20 confrontations !).

Bilan par compétition

  • En D1 : 26 matches, 7 Victoires, 7 Nuls, 12 Défaites, 32 Buts pour, 41 Buts contre, Diff. : -9
  • En D2/L2 : 10 matches, 3 Victoires, 2 Nuls, 5 Défaites, 14 Buts pour, 17 Buts contre, Diff. : -3
  • En Coupe de France : 3 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 2 Défaite, 2 Buts pour, 7 Buts contre, Diff. : -5
  • En Coupe Charles Drago : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 2 Buts contre, Diff. : -1

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
08/02/2024 Coupe de France 1/8e Rouen 1
aux tirs au but (6)
1
aux tirs au but (5)
Monaco
16/02/1985 Division 1 25 Monaco 2 0 Rouen
11/09/1984 Division 1 7 Rouen 2 1 Monaco
21/04/1984 Division 1 36 Monaco 1 0 Rouen
16/11/1983 Division 1 18 Rouen 1 0 Monaco
08/04/1983 Division 1 31 Monaco 2 0 Rouen
29/10/1982 Division 1 13 Rouen 1 1 Monaco
25/02/1978 Division 1 29 Monaco 6 1 Rouen
11/10/1977 Division 1 11 Rouen 3 4 Monaco
03/04/1974 Coupe de France 1/8e R. Monaco 3 1 Rouen
30/03/1974 Coupe de France 1/8e A. Rouen 0 3 Monaco
16/03/1969 Division 1 23 Monaco 1 1 Rouen
12/10/1968 Division 1 7 Rouen 3 1 Monaco
17/03/1968 Division 1 27 Monaco 1 3 Rouen
14/10/1967 Division 1 10 Rouen 2 1 Monaco
28/05/1967 Division 1 37 Monaco 0 0 Rouen
04/12/1966 Division 1 18 Rouen 0 0 Monaco
13/02/1966 Division 1 22 Rouen 1 2 Monaco
01/09/1965 Division 1 3 Monaco 3 0 Rouen
31/01/1965 Division 1 21 Monaco 1 0 Rouen
26/09/1964 Division 1 5 Rouen 1 1 Monaco
19/01/1964 Division 1 19 Rouen 4 0 Monaco
01/09/1963 Division 1 1 Monaco 2 1 Rouen
16/12/1962 Division 1 21 Monaco 3 1 Rouen
19/08/1962 Division 1 1 Rouen 3 3 Monaco
18/04/1962 Division 1 35 Rouen 2 1 Monaco
08/10/1961 Division 1 11 Monaco 0 0 Rouen
29/04/1961 Division 1 33 Rouen 2 3 Monaco
10/09/1960 Division 1 4 Monaco 1 0 Rouen
22/02/1959 Coupe Charles Drago 2e tour Monaco 2 1 Rouen
17/05/1953 Division 2 33 Rouen 1 2 Monaco
14/12/1952 Division 2 16 Monaco 0 0 Rouen
20/01/1952 Division 2 21 Monaco 1 0 Rouen
16/09/1951 Division 2 5 Rouen 2 1 Monaco
04/03/1951 Division 2 25 Monaco 5 0 Rouen
08/10/1950 Division 2 8 Rouen 0 1 Monaco
22/01/1950 Division 2 20 Monaco 3 1 Rouen
04/09/1949 Division 2 3 Rouen 4 0 Monaco
13/02/1949 Division 2 24 Rouen 4 2 Monaco
24/10/1948 Division 2 12 Monaco 2 2 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Pierre-Emerick Aubameyang, Eric Delétang, Arnaud Dos Santos, Marc Leduc, Paul Lévin, Carlos Lopez, Georges Polny, Dado Prso, Serge Recordier, Jacques Sucré, Jean-François Villa, Daniel Zorzetto

Staff : Yves Brécheteau, David Ducci

Source : ASMFoot.fr