
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Extérieur | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Le bilan avec la réserve du FC Lorient est à l’avantage du FCR qui s’est toujours imposé face aux Merlus lors des confrontations en CFA ou en National 2.
Bilan par compétition
- En CFA/N2 : 5 matches, 3 Victoires, 2 Nuls, 0 Défaite, 8 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : +5
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
| Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2022 | National 2 | 29 | Lorient B | 1 | 1 | Rouen |
| 14/01/2022 | National 2 | 15 | Rouen | 1 | 1 | Lorient B |
| 10/08/2019 | National 2 | 1 | Lorient B | 0 | 1 | Rouen |
| 29/04/2000 | CFA | 30 | Lorient B | 1 | 2 | Rouen |
| 04/12/1999 | CFA | 14 | Rouen | 3 | 0 | Lorient B |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Enzo Genton, Mathieu Mion, Ilyès Nakoubi, Félicien Singbo