Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 3 | +19 |
Extérieur | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
Neutre | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Total | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 25 | +7 |
Le bilan avec Limoges est à l’équilibre. Les Diables Rouges ont l’avantage lors des confrontations en Division 2 et en Barrages Division 1 tandis que les Limougeauds ont l’avantage en Coupe de France. Le Limoges FC dépose le bilan en janvier 2020 et repart sous l’appellation Limoges Football.
Bilan par compétition
- En Division 1 : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 5 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : +1
- En Division 2 : 14 matches, 6 Victoires, 3 Nuls, 5 Défaite, 20 Buts pour, 15 Buts contre, Diff. : +5
- En Coupe de France : 4 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 2 Défaites, 2 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : -2
- En Barrages Division 1 : 2 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 0 Défaite, 5 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : +3
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date Compétition Journée Domicile Extérieur
07/02/1986 Division 2 26 Rouen 1 0 Limoges
13/09/1985 Division 2 10 Limoges 1 0 Rouen
27/02/1982 Division 2 26 Limoges 0 0 Rouen
26/09/1981 Division 2 10 Rouen 2 0 Limoges
16/05/1981 Division 2 33 Limoges 1 0 Rouen
29/11/1980 Division 2 17 Rouen 1 1 Limoges
12/04/1980 Division 2 21 Limoges 0 2 Rouen
08/09/1979 Division 2 5 Rouen 4 0 Limoges
21/04/1979 Division 2 29 Limoges 2 1 Rouen
04/11/1978 Division 2 13 Rouen 1 1 Limoges
29/01/1978 Coupe de France 1/32e Limoges 2 1 Rouen
07/02/1971 Coupe de France 1/32e Rouen 1 0 Limoges
16/01/1971 Division 2 17 Rouen 5 0 Limoges
12/09/1970 Division 2 3 Limoges 4 0 Rouen
26/01/1966 Coupe de France 1/32e R. Limoges 2 0 Rouen
16/01/1966 Coupe de France 1/32e A. Limoges 0
après prolongation0
après prolongationRouen
18/06/1965 Barrages Division 1 Groupe final Rouen 3 0 Limoges
06/06/1965 Barrages Division 1 Groupe final Limoges 2 2 Rouen
11/05/1961 Division 1 34 Limoges 3 2 Rouen
11/11/1960 Division 1 15 Rouen 3 1 Limoges
05/01/1958 Division 2 23 Limoges 5 1 Rouen
20/10/1957 Division 2 12 Rouen 2 0 Limoges
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Eric Auffret, Maurice Blondel, Yvon Goujon, Jonathan Monteiro, Lionel Quesney, Michel Sénéchal
Staff : Eric Dewilder