Lens

Racing_Club_de_Lens_logo_2014

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 28 17 4 7 56 27 +29
Extérieur 30 5 10 15 26 51 -25
Neutre 1 1 0 0 2 0 +2
Total 59 23 14 22 84 78 +6

Le bilan avec le RC Lens est équilibré. Les Diables Rouges ont l’avantage des confrontations en D2 et les Sang et Or en D1.

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 36 matches, 15 Victoires, 8 Nuls, 13 Défaites, 54 Buts pour, 43 Buts contre, Diff. : +11
  • En Division 2 : 16 matches, 6 Victoires, 4 Nuls, 6 Défaites, 25 Buts pour, 21 Buts contre, Diff. : +4
  • En Coupe de France/Drago : 6 matches, 2 Victoires, 2 Nuls, 2 Défaites, 6 Buts pour, 7 Buts contre, Diff. : -1
  • Barrages Division 1 : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 6 Buts contre, Diff. : -6

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
06/04/1991 Division 2 30 Lens 0 0 Rouen
27/10/1990 Division 2 14 Rouen 0 0 Lens
31/03/1990 Division 2 29 Lens 0 2 Rouen
04/10/1989 Division 2 13 Rouen 2 1 Lens
07/04/1987 Coupe de France 1/16e R. Lens 2 1 Rouen
01/04/1987 Coupe de France 1/16e A. Rouen 0 0 Lens
28/05/1985 Division 1 38 Rouen 1 0 Lens
17/08/1984 Division 1 1 Lens 1 0 Rouen
07/04/1984 Division 1 34 Lens 4 2 Rouen
28/10/1983 Division 1 16 Rouen 0 2 Lens
06/05/1983 Division 1 34 Rouen 1 1 Lens
20/11/1982 Division 1 16 Lens 2 0 Rouen
14/01/1978 Division 1 24 Rouen 0 0 Lens
02/09/1977 Division 1 6 Lens 5 1 Rouen
09/03/1974 Coupe de France 1/16e R. Lens 0 0 Rouen
02/03/1974 Coupe de France 1/16e A. Rouen 1 0 Lens
06/05/1973 Division 2 30 Lens 3 0 Rouen
19/11/1972 Division 2 14 Rouen 3 1 Lens
24/05/1972 Division 2 20 Lens 6 0 Rouen
26/09/1971 Division 2 6 Rouen 4 1 Lens
27/02/1968 Division 1 25 Lens 2 1 Rouen
04/10/1967 Division 1 8 Rouen 0 1 Lens
15/04/1967 Division 1 31 Lens 1 1 Rouen
15/10/1966 Division 1 12 Rouen 0 2 Lens
06/02/1966 Division 1 24 Rouen 1 3 Lens
09/09/1965 Division 1 5 Lens 0 0 Rouen
08/05/1965 Division 1 32 Rouen 0 1 Lens
13/12/1964 Division 1 16 Lens 2 2 Rouen
15/03/1964 Division 1 25 Lens 0 2 Rouen
19/10/1963 Division 1 7 Rouen 3 0 Lens
04/05/1963 Division 1 36 Rouen 3 2 Lens
02/12/1962 Division 1 19 Lens 1 4 Rouen
17/03/1962 Division 1 29 Rouen 2 1 Lens
06/09/1961 Division 1 4 Lens 1 0 Rouen
28/05/1961 Division 1 37 Rouen 6 2 Lens
20/11/1960 Division 1 17 Lens 1 0 Rouen
06/03/1960 Coupe Charles Drago 2e tour Lens 5 2 Rouen
07/06/1951 Barrages Division 1 Groupe final Lens 6 1 Rouen
15/05/1949 Division 2 35 Lens 2 0 Rouen
10/10/1948 Division 2 10 Rouen 3 0 Lens
18/04/1948 Division 2 30 Lens 0 0 Rouen
05/10/1947 Division 2 7 Rouen 2 3 Lens
16/02/1947 Division 1 27 Lens 1 1 Rouen
01/09/1946 Division 1 3 Rouen 3 1 Lens
26/05/1946 Division 1 33 Rouen 2 1 Lens
03/02/1946 Coupe de France 1/16e Rouen 2 0 Lens
23/12/1945 Division 1 16 Lens 1 0 Rouen
22/04/1945 Division 1 17 Lens 0 1 Rouen
03/12/1944 Division 1 5 Rouen 2 1 Lens
21/04/1940 Division 1 11 Rouen 5 0 Lens
14/01/1940 Division 1 4 Lens 1 1 Rouen
14/05/1939 Division 1 4 Rouen 3 0 Lens
12/02/1939 Division 1 19 Lens 0 2 Rouen
24/04/1938 Division 1 28 Rouen 3 1 Lens
21/11/1937 Division 1 13 Lens 1 1 Rouen
29/03/1936 Division 2 25 Rouen 6 1 Lens
06/10/1935 Division 2 8 Lens 1 1 Rouen
10/02/1935 Division 2 17 Rouen 0 1 Lens
30/09/1934 Division 2 5 Lens 2 0 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Jean Marc Adjovi-Boco, Daniel Alberto, Laurent Bouchez, Franck Chaussidière, Fathi Chebel, Michel Corcolle, Julio René Da Silva, Valériano De Oliveira, Gilles Gallou, Ignacy Gruchala, Franck Haise, Patrice Heaulmé, Bernard Héréson, Benjamin Leclerc, Claude Leroux, Patrice Monteilh, Didier Notheaux, Pascal Peltier, Philippe Redon, René Sillou

Staff : Jules Bigot, Eric Dewilder, Jean-Paul Rabier, Jean-Guy Wallemme, Arnaud Dos Santos