
Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
Extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 |
Le bilan avec le SOC est nettement à l’avantage des Diables Rouges puisque les rouennais ont toujours remportés les confrontations face aux choletais.
Bilan par compétition
- En Division 2 : 2 matches, 2 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 9 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : +7
- En National : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 5 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +4
- En Coupe de France : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 3 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +2
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | National | 15 | Rouen | 5 | 1 | Cholet |
26/02/1986 | Coupe de France | 1/32e | Rouen | 3 | 1 | Cholet |
24/01/1976 | Division 2 | 19 | Cholet | 0 | 3 | Rouen |
06/09/1975 | Division 2 | 3 | Rouen | 6 | 2 | Cholet |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Fred Dembi, Kader N’Chobi, Jonathan Monteiro, Jozef Szczyrba