Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 |
Extérieur | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 |
Neutre | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Total | 24 | 12 | 8 | 4 | 43 | 27 | +16 |
Le bilan avec la Berrichonne est à l’avantage des Diables Rouges que se soit en Division 2 ou alors en Coupe de France.
Bilan par compétition
- En D2/L2 : 20 matches, 9 Victoires, 8 Nuls, 3 Défaites, 37 Buts pour, 26 Buts contre, Diff. : +11
- En Coupe de France : 4 matches, 3 Victoires, 0 Nul, 1 Défaite, 6 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +5
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date Compétition Journée Domicile Extérieur
13/03/2004 Ligue 2 28 Châteauroux 2 0 Rouen
27/09/2003 Ligue 2 10 Rouen 1 4 Châteauroux
14/01/1995 Coupe de France 1/32e Rouen
0
aux tirs au but (4)0
aux tirs au but (5)Châteauroux
27/02/1993 Division 2 25 Châteauroux 0 0 Rouen
03/10/1992 Division 2 9 Rouen 3 2 Châteauroux
28/01/1984 Coupe de France 1/32e Rouen 2 0 Châteauroux
12/02/1983 Coupe de France 1/32e Rouen
2
après prolongation1
après prolongationChâteauroux
06/12/1981 Division 2 20 Châteauroux 1 1 Rouen
22/08/1981 Division 2 4 Rouen 2 1 Châteauroux
28/03/1981 Division 2 28 Châteauroux 4 1 Rouen
25/10/1980 Division 2 12 Rouen 1 1 Châteauroux
10/02/1980 Coupe de France 1/32e Rouen 2 0 Châteauroux
26/01/1980 Division 2 22 Rouen 3 1 Châteauroux
15/09/1979 Division 2 6 Châteauroux 0 2 Rouen
05/05/1979 Division 2 31 Châteauroux 1 1 Rouen
18/11/1978 Division 2 15 Rouen 2 2 Châteauroux
28/05/1977 Division 2 34 Rouen 4 1 Châteauroux
21/08/1976 Division 2 1 Châteauroux 0 1 Rouen
15/05/1976 Division 2 32 Châteauroux 0 0 Rouen
06/12/1975 Division 2 16 Rouen 1 0 Châteauroux
07/04/1973 Division 2 27 Rouen 6 1 Châteauroux
28/10/1972 Division 2 11 Châteauroux 2 2 Rouen
02/05/1971 Division 2 27 Rouen 1 1 Châteauroux
05/12/1970 Division 2 13 Châteauroux 2 5 Rouen
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Damien Da Silva, Frédéric Guéguen, Daniel Gomez, Patrick Guillou, Bruno Roux
Staff : Yves Brécheteau, Robert Vicot