Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 20 | +23 |
Extérieur | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 49 | -16 |
Neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Total | 45 | 18 | 12 | 15 | 76 | 71 | +5 |
Le bilan avec l’ASC est en faveur des Dragons puisqu’ils ont l’avantage lors des confrontations en D1, National, Coupe de France, Coupe Charles Drago et en Barrages de Division 1. En revanche, les Diables Rouges ont l’avantage lors des confrontations en D2.
Bilan par compétition
- En Division 1 : 12 matches, 4 Victoires, 3 Nuls, 5 Défaites, 13 Buts pour, 23 Buts contre, Diff. : -10
- En Division 2 : 22 matches, 13 Victoires, 6 Nuls, 3 Défaites, 50 Buts pour, 25 Buts contre, Diff. : +25
- En National : 8 matches, 1 Victoire, 3 Nuls, 4 Défaites, 11 Buts pour, 17 Buts contre, Diff. : -6
- En Coupe de France/Drago : 2 matches, 0 Victoire, 0 Nul, 2 Défaites, 1 But pour, 4 Buts contre, Diff. : -3
- En Barrages Division 1 : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 2 Buts contre, Diff. : -1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2011 | National | 41 | Cannes | 3 | 2 | Rouen |
26/01/2011 | National | 21 | Rouen | 2 | 0 | Cannes |
06/02/2010 | National | 23 | Cannes | 3 | 1 | Rouen |
28/08/2009 | National | 5 | Rouen | 1 | 1 | Cannes |
19/03/2005 | National | 27 | Rouen | 0 | 3 | Cannes |
18/09/2004 | National | 9 | Cannes | 2 | 0 | Rouen |
14/03/2003 | National | 28 | Cannes | 3 | 3 | Rouen |
28/09/2002 | National | 10 | Rouen | 2 | 2 | Cannes |
21/05/1993 | Barrages Division 1 | Quart de finale | Cannes | 2 | 1 | Rouen |
09/01/1966 | Division 1 | 21 | Cannes | 1 | 2 | Rouen |
28/08/1965 | Division 1 | 2 | Rouen | 1 | 0 | Cannes |
14/01/1960 | Division 2 | 23 | Cannes | 1 | 1 | Rouen |
23/08/1959 | Division 2 | 2 | Rouen | 6 | 1 | Cannes |
24/05/1959 | Division 2 | 37 | Rouen | 1 | 1 | Cannes |
07/09/1958 | Division 2 | 4 | Cannes | 2 | 3 | Rouen |
29/12/1957 | Division 2 | 22 | Rouen | 4 | 1 | Cannes |
08/12/1957 | Division 2 | 20 | Cannes | 0 | 2 | Rouen |
24/02/1957 | Division 2 | 26 | Cannes | 1 | 2 | Rouen |
23/12/1956 | Division 2 | 18 | Rouen | 2 | 0 | Cannes |
22/01/1956 | Division 2 | 23 | Cannes | 2 | 2 | Rouen |
11/09/1955 | Division 2 | 4 | Rouen | 0 | 1 | Cannes |
20/02/1955 | Division 2 | 28 | Cannes | 2 | 4 | Rouen |
17/10/1954 | Division 2 | 12 | Rouen | 5 | 0 | Cannes |
16/05/1954 | Division 2 | 37 | Cannes | 2 | 4 | Rouen |
06/12/1953 | Division 2 | 18 | Rouen | 3 | 2 | Cannes |
24/05/1953 | Division 2 | 34 | Cannes | 0 | 0 | Rouen |
08/02/1953 | Coupe Charles Drago | 1e tour | Rouen | 1 | 2 | Cannes |
25/12/1952 | Division 2 | 17 | Rouen | 1 | 0 | Cannes |
13/04/1952 | Division 2 | 29 | Rouen | 3 | 0 | Cannes |
12/12/1951 | Division 2 | 13 | Cannes | 2 | 1 | Rouen |
25/03/1951 | Division 2 | 27 | Cannes-Grasse | 4 | 0 | Rouen |
22/10/1950 | Division 2 | 10 | Rouen | 1 | 1 | Cannes-Grasse |
21/05/1950 | Division 2 | 34 | Rouen | 4 | 1 | Cannes-Grasse |
25/12/1949 | Division 2 | 17 | Cannes-Grasse | 1 | 1 | Rouen |
26/03/1947 | Division 1 | 32 | Rouen | 0 | 0 | Cannes-Grasse |
15/09/1946 | Division 1 | 6 | Cannes-Grasse | 3 | 1 | Rouen |
28/04/1946 | Division 1 | 29 | Rouen | 1 | 1 | Cannes-Grasse |
11/11/1945 | Division 1 | 12 | Cannes-Grasse | 3 | 1 | Rouen |
01/01/1939 | Division 1 | 16 | Cannes | 2 | 0 | Rouen |
04/09/1938 | Division 1 | 1 | Rouen | 2 | 1 | Cannes |
18/04/1938 | Division 1 | 27 | Cannes | 6 | 1 | Rouen |
14/11/1937 | Division 1 | 12 | Rouen | 1 | 0 | Cannes |
07/03/1937 | Division 1 | 21 | Cannes | 4 | 1 | Rouen |
11/10/1936 | Division 1 | 6 | Rouen | 2 | 2 | Cannes |
20/01/1929 | Coupe de France | 1/16ème de finale | Cannes | 2 | 0 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Dominique Barberat, Alexandre Bès, Maurice Blondel, Guillaume Boronad, Yannick Chabaud, William Correa, Frédéric Daquin, Clément Dragon, Pascal Guion, Christophe Horlaville, Jean-Michel Lachot, Alexis Lafon, Stéphane Lecocq, Stéphane Léoni, Pape Ibra MBoup, David Noyers, Jean-Pierre Orts, Nicolas Rabuel, Fabien Raddas, Patrice Sauvaget, Habib Sissoko, Josy Yandza