US Boulogne

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 16 13 2 1 46 14 +32
Extérieur 13 3 3 7 12 17 -5
Neutre 1 1 0 0 5 0 +5
Total 30 17 5 8 63 31 +32

Le bilan avec l’USBCO est à l’avantage du FC Rouen. Les Diables Rouges dominent les boulonnais en Division 2, National et en Coupe de France. Néanmoins, Boulogne a l’avantage lors des oppositions en CFA.

Bilan par compétition

  • En Division 2 : 18 matches, 10 Victoires, 2 Nuls, 6 Défaites, 34 Buts pour, 19 Buts contre, Diff. : +15
  • En National : 2 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 0 Défaite, 4 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : +2
  • En CFA/N2 : 4 matches, 1 Victoire, 2 Nul, 1 Défaite, 3 But pour, 3 Buts contre, Diff. : 0
  • En Barrages Division 1 : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 7 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : +5
  • En Coupe de France : 4 matches , 4 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 15 Buts pour, 5 Buts contre, Diff. : +10

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
06/04/2013 National 31 Boulogne 1 1 Rouen
02/11/2012 National 13 Rouen 3 1 Boulogne
03/02/2001 CFA 18 Boulogne 1 0 Rouen
19/08/2000 CFA 2 Rouen 1 1 Boulogne
13/04/1996 National 2 27 Boulogne 1 1 Rouen
04/11/1995 National 2 11 Rouen 1 0 Boulogne
31/03/1979 Division 2 27 Boulogne 1 1 Rouen
21/10/1978 Division 2 11 Rouen 4 2 Boulogne
19/02/1977 Division 2 22 Boulogne 1 2 Rouen
24/09/1976 Division 2 6 Rouen 1 2 Boulogne
15/02/1976 Division 2 21 Boulogne 1 0 Rouen
19/09/1975 Division 2 5 Rouen 1 0 Boulogne
16/02/1975 Division 2 23 Boulogne 3 0 Rouen
29/09/1974 Division 2 7 Rouen 2 1 Boulogne
24/03/1974 Division 2 26 Rouen 3 0 Boulogne
20/10/1973 Division 2 10 Boulogne 0 1 Rouen
04/03/1973 Division 2 23 Boulogne 1 0 Rouen
01/10/1972 Division 2 7 Rouen 3 1 Boulogne
14/05/1972 Division 2 29 Boulogne 2 0 Rouen
09/01/1972 Division 2 15 Rouen 1 1 Boulogne
12/06/1965 Barrages Division 1 Groupe final Boulogne 2 1 Rouen
09/06/1965 Barrages Division 1 Groupe final Rouen 6 0 Boulogne
10/04/1960 Division 2 33 Rouen 4 0 Bouogne
18/10/1959 Division 2 12 Boulogne 1 0 Rouen
17/01/1954 Coupe de France 1/32e Rouen 5 0 Boulogne
04/02/1940 Coupe de France 1/8e Rouen 5 2 Boulogne
18/12/1938 Coupe de France 1/32e Rouen 4 3 Boulogne
16/02/1936 Division 2 19 Rouen 6 0 Boulogne
25/08/1935 Division 2 2 Boulogne 2 5 Rouen
04/01/1920 Coupe de France 1/16e Rouen 1 0 Boulogne

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Thierry Abauzit, Rémi Bonenfant, Mickael Boully, Arnaud Dos Santos, Romain Elie, Hubert Fournier, Maëll Haise, Johann Heyman, Jordan Lambert, William Louiron, José Pelletier, Mathieu Puig, Nicolas Rabuel, Anthony Soubervie, Sébastien Tambouret, Stephen Vincent