
Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
Extérieur | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 |
Total | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 14 | +11 |
Le bilan face à Blois est nettement à l’avantage des Diables Rouges lors des confrontations en Division 2 et en Coupe de France. Les Rouennais sont invaincus à domicile et affichent un bon bilan de 8 victoires en 13 rencontres.
Bilan par compétition
- En Division 2 : 12 matches, 7 Victoires, 4 Nuls, 2 Défaites, 17 Buts pour, 11 Buts contre, Diff. : +6
- En National 2 : 4 matches, 3 Victoires, 0 Nul, 1 Défaite, 6 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : +3
- En Coupe de France : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 2 Buts pour, 0 But contre, Diff. : +2
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | National 2 | 17 | Blois | 0 | 2 | Rouen |
03/09/2022 | National 2 | 3 | Rouen | 2 | 1 | Blois |
13/05/2022 | National 2 | 28 | Rouen | 1 | 0 | Blois |
11/12/2021 | National 2 | 14 | Blois | 2 | 1 | Rouen |
09/12/2012 | Coupe de France | 8e tour | Blois | 0 après prolongations |
2 après prolongations |
Rouen |
07/02/1981 | Division 2 | 23 | Rouen | 2 | 1 | Blois |
20/09/1980 | Division 2 | 7 | Blois | 0 | 0 | Rouen |
01/12/1979 | Division 2 | 18 | Rouen | 2 | 2 | Blois |
18/08/1979 | Division 2 | 2 | Blois | 0 | 1 | Rouen |
28/04/1979 | Division 2 | 30 | Rouen | 0 | 0 | Blois |
11/11/1978 | Division 2 | 14 | Blois | 2 | 1 | Rouen |
13/01/1974 | Division 2 | 19 | Blois | 1 | 3 | Rouen |
02/09/1973 | Division 2 | 3 | Rouen | 1 | 0 | Blois |
14/01/1973 | Division 2 | 18 | Rouen | 1 | 0 | Blois |
27/08/1972 | Division 2 | 2 | Blois | 3 | 2 | Rouen |
09/05/1971 | Division 2 | 14 | Rouen | 3 | 1 | Blois |
24/04/1971 | Division 2 | 28 | Blois | 1 | 1 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Walid Aïchour, Daniel Alliod, Michel Corcolle, Arnaud Margueritte, Patrice Monteilh, Sébastien Persico, Lionel Quesney
Staff : Eric Dewilder, Pancho Gonzales, Alain Michel