Besançon

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 24 13 6 5 51 34 +17
Extérieur 25 8 5 12 33 43 -10
Total 49 21 11 17 84 77 +7

Le bilan avec le Racing Besançon est dominé par le FC Rouen lors des confrontations en Division 2 et en National. En revanche, les bisontins ont l’avantage lors des barrages d’accession en Division 1. Les Diables Rouges sont sur une série de 8 matchs sans défaites à domicile contre Besançon soit depuis 1976.

Bilan par compétition

  • En D2/L2: 40 matches, 17 Victoires, 9 Nuls, 14 Défaites, 66 Buts pour, 60 Buts contre, Diff. : +6
  • En National/National 1 : 8 matches, 4 Victoires, 2 Nuls, 2 Défaites, 17 Buts pour, 15 Buts contre, Diff. : +2
  • En Barrages Division 1 : 1 matches, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 2 Buts contre, Diff. : -1

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
26/05/2012 National 38 Besançon 4 5 Rouen
06/08/2011 National 1 Rouen 0 0 Besançon
22/01/2005 National 21 Rouen 2 1 Besançon
17/08/2004 National 3 Besançon 3 1 Rouen
01/05/2004 Ligue 2 34 Besançon 3 0 Rouen
29/11/2003 Ligue 2 16 Rouen 1 1 Besançon
03/05/2003 National 35 Rouen 4 2 Besançon
30/11/2002 National 17 Besançon 3 1 Rouen
13/05/1995 National 1 32 Rouen 3 1 Besançon
26/11/1994 National 1 16 Besançon 1 1 Rouen
25/03/1986 Division 2 28 Rouen 2 1 Franc-Comtois
27/09/1985 Division 2 12 Franc-Comtois 1 3 Rouen
20/11/1981 Division 2 18 Franc-Comtois 0 1 Rouen
08/08/1981 Division 2 2 Rouen 3 1 Franc-Comtois
29/02/1980 Division 2 26 Rouen 1 1 Franc-Comtois
13/10/1979 Division 2 10 Franc-Comtois 3 0 Rouen
22/04/1977 Division 2 29 Franc-Comtois 1 2 Rouen
12/11/1976 Division 2 13 Rouen 0 1 Franc-Comtois
10/02/1974 Division 2 22 Rouen 3 1 Franc-Comtois
22/09/1973 Division 2 6 Franc-Comtois 1 0 Rouen
05/03/1972 Division 2 21 Rouen 3 1 Franc-Comtois
02/10/1971 Division 2 7 Franc-Comtois 0 0 Rouen
29/05/1960 Division 2 38 Franc-Comtois 1 0 Rouen
04/10/1959 Division 2 9 Rouen 2 3 Franc-Comtois
15/03/1959 Division 2 28 Rouen 0 0 Franc-Comtois
16/11/1958 Division 2 15 Franc-Comtois 2 0 Rouen
13/04/1958 Division 2 33 Rouen 3 0 Franc-Comtois
02/09/1957 Division 2 4 Franc-Comtois 0 2 Rouen
19/05/1957 Division 2 37 Franc-Comtois 4 1 Rouen
09/09/1956 Division 2 4 Rouen 1 2 Franc-Comtois
11/03/1956 Division 2 29 Franc-Comtois 2 0 Rouen
13/11/1955 Division 2 15 Rouen 1 1 Franc-Comtois
26/12/1954 Division 2 22 Franc-Comtois 0 5 Rouen
05/09/1954 Division 2 5 Rouen 2 6 Franc-Comtois
27/12/1953 Division 2 21 Rouen 2 1 Franc-Comtois
27/09/1953 Division 2 8 Franc-Comtois 1 1 Rouen
03/05/1953 Division 2 31 Rouen 6 2 Franc-Comtois
30/11/1952 Division 2 14 Franc-Comtois 1 0 Rouen
27/01/1952 Division 2 22 Rouen 3 1 Franc-Comtois
19/09/1951 Division 2 6 Franc-Comtois 1 1 Rouen
11/06/1951 Barrages Division 1 Groupe finale Franc-Comtois 2 1 Rouen
20/05/1951 Division 2 33 Franc-Comtois 4 1 Rouen
03/12/1950 Division 2 16 Rouen 0 3 Franc-Comtois
14/05/1950 Division 2 33 Franc-Comtois 3 4 Rouen
18/12/1949 Division 2 16 Rouen 2 1 Franc-Comtois
06/03/1949 Division 2 26 Rouen 2 2 Franc-Comtois
28/11/1948 Division 2 16 Franc-Comtois 1 1 Rouen
06/06/1948 Division 2 38 Rouen 5 1 Franc-Comtois
18/01/1948 Division 2 19 Franc-Comtois 1 2 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Johann Chapuis, François Darcy, Philippe Guilaine, Jean-Claude Hagenbach, Jean-Pierre Kern, Paul Lévin, Patrice Monteilh, Pascal Raspollini, David Sauget, Jacques Sucré, Emmanuel Troudart

Staff : Jean-Paul Rabier