Angoulême

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 9 7 1 1 22 9 +13
Extérieur 9 1 3 5 5 11 -6
Neutre 2 1 0 1 5 2 +3
Total 20 9 4 7 32 22 +10

Le bilan avec l’ACFC est à l’avantage du FC Rouen. Les Diables Rouges dominent Angoulême lors des confrontations en Division 2 tandis que Angoulême à l’avantage lors des confrontations en Division 1. En revanche, les deux équipes se neutralisent en National et en Coupe de France.

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 2 matches, 0 Victoire, 1 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 3 Buts contre, Diff. : -2
  • En Division 2 : 14 matches, 7 Victoires, 3 Nuls, 4 Défaites, 25 Buts pour, 15 Buts contre, Diff. : +10
  • En National : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 1 But pour, 2 Buts contre, Diff. : -1
  • En Coupe de France : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 5 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : +3

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
01/03/2003 National 26 Angoulême 2 0 Rouen
14/09/2002 National 8 Rouen 1 0 Angoulême
20/03/1982 Division 2 28 Angoulême 1 0 Rouen
10/10/1981 Division 2 12 Rouen 1 0 Angoulême
03/04/1980 Division 2 29 Rouen 2 1 Angoulême
31/10/1979 Division 2 13 Angoulême 0 0 Rouen
01/05/1979 Division 2 19 Rouen 3 1 Angoulême
26/08/1978 Division 2 3 Angoulême 0 0 Rouen
10/04/1976 Division 2 27 Rouen 5 1 Angoulême
31/10/1975 Division 2 11 Angoulême 1 0 Rouen
16/03/1975 Division 2 25 Angoulême 3 2 Roouen
13/10/1974 Division 2 9 Rouen 3 0 Angoulême
11/02/1973 Division 2 21 Angoulême 3 0 Rouen
17/09/1972 Division 2 5 Rouen 2 2 Angoulême
20/02/1972 Coupe de France 1/16e Rouen 5 0 Angoulême
18/01/1970 Division 1 18 Rouen 0 2 Angoulême
13/08/1969 Division 1 3 Angoulême 1 1 Rouen
10/03/1968 Coupe de France 1/8e Angoulême 2 0 Rouen
04/04/1948 Division 2 28 Rouen 5 2 Angoulême
16/11/1947 Division 2 12 Angoulême 0 2 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Sébastien Demouchy, Mahamadou Diarra, Marc-Antoine Fortuné, David Giguel, Yvon Goujon, Roland Guillas, Pascal Havet, Jean-Louis Leonetti, Paul Lévin, Giuseppe Montibeller, Pierre Phelipon, Mathieu Puig, Nicolas Rabuel, Anthony Soubervie, Philippe Troussier