Angers

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 29 17 6 6 48 23 25
Extérieur 29 7 7 15 34 56 -22
Total 58 24 13 21 82 79 3

Le bilan avec le SCO est globalement équilibré avec un avantage pour les Angevins sur les confrontations dans l’élite et un avantage aux Diables Rouges en D2.

Bilan par compétition

  • En D1 : 18 matches, 7 Victoires, 2 Nuls, 9 Défaites, 23 Buts pour, 30 Buts contre, Diff. : -7
  • En D2/L2 : 36 matches, 16 Victoires, 11 Nuls, 9 Défaites, 45 Buts pour, 36 Buts contre, Diff. : +9
  • En National : 2 matches, 0 Victoire, 0 Nul, 2 Défaite, 1 But pour, 5 Buts contre, Diff. : -4
  • En Coupe de France : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 13 Buts pour, 8 Buts contre, Diff. : +5

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
19/01/2020 Coupe de France 1/16e Rouen 1 4 Angers
31/01/2004 Ligue 2 22 Angers 0 1 Rouen
19/08/2003 Ligue 2 4 Rouen 3 1 Angers
08/02/2003 National 23 Angers 3 1 Rouen
31/08/2002 National 5 Rouen 0 2 Angers
08/01/1993 Division 2 19 Angers 2 0 Rouen
22/08/1992 Division 2 3 Rouen 2 0 Angers
11/04/1992 Division 2 33 Rouen 0 0 Angers
09/11/1991 Division 2 17 Angers 3 0 Rouen
04/05/1991 Division 2 33 Rouen 3 1 Angers
24/11/1990 Division 2 17 Angers 0 1 Rouen
09/12/1989 Division 2 21 Rouen 2 0 Angers
11/08/1989 Division 2 5 Angers 1 1 Rouen
12/11/1988 Division 2 19 Angers 2 2 Rouen
27/07/1988 Division 2 3 Rouen 1 1 Angers
27/02/1988 Division 2 24 Rouen 1 1 Angers
28/08/1987 Division 2 9 Angers 1 1 Rouen
22/03/1986 Division 2 31 Angers 3 0 Rouen
18/10/1985 Division 2 15 Rouen 1 0 Angers
20/02/1982 Division 2 25 Rouen 3 0 Angers
19/09/1981 Division 2 9 Angers 0 1 Rouen
22/04/1970 Division 1 28 Angers 1 1 Rouen
05/11/1969 Division 1 12 Rouen 5 0 Angers
28/06/1968 Division 1 37 Rouen 0 1 Angers
19/08/1967 Division 1 1 Angers 3 0 Rouen
26/02/1967 Division 1 26 Angers 5 2 Rouen
17/09/1966 Division 1 7 Rouen 1 0 Angers
08/04/1966 Division 1 30 Rouen 4 0 Angers
20/10/1965 Division 1 11 Angers 6 0 Rouen
24/04/1965 Division 1 30 Angers 3 0 Rouen
06/12/1964 Division 1 15 Rouen 0 1 Angers
02/02/1964 Division 1 21 Angers 3 0 Rouen
13/09/1963 Division 1 3 Rouen 0 0 Angers
17/03/1963 Division 1 30 Angers 3 1 Rouen
10/10/1962 Division 1 10 Rouen 3 1 Angers
11/02/1962 Division 1 26 Angers 1 0 Rouen
11/11/1961 Division 1 17 Rouen 2 1 Angers
03/06/1961 Division 1 38 Angers 1 3 Rouen
20/08/1960 Division 1 1 Rouen 1 0 Angers
13/05/1956 Division 2 36 Rouen 1 3 Angers
27/11/1955 Division 2 17 Angers 1 0 Rouen
01/05/1955 Division 2 35 Rouen 2 0 Angers
22/08/1954 Division 2 2 Angers 3 0 Rouen
24/01/1954 Division 2 24 Rouen 4 1 Angers
29/11/1953 Division 2 17 Angers 0 1 Rouen
05/04/1953 Division 2 28 Rouen 1 1 Angers
02/11/1952 Division 2 11 Angers 1 0 Rouen
06/01/1952 Division 2 20 Rouen 1 2 Angers
14/10/1951 Division 2 4 Angers 2 2 Rouen
06/05/1951 Division 2 32 Angers 0 2 Rouen
26/11/1950 Division 2 15 Rouen 2 0 Angers
12/03/1950 Division 2 25 Angers 1 1 Rouen
09/10/1949 Division 2 8 Rouen 1 1 Angers
02/01/1949 Division 2 20 Angers 1 1 Rouen
14/11/1948 Division 2 15 Rouen 1 0 Angers
07/03/1948 Division 2 24 Angers 2 0 Rouen
28/09/1947 Division 2 6 Rouen 3 1 Angers
15/12/1935 Coupe de France 1/32e Angers 4 12 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Djiby Badiane, Gustave Bahoken, Paul Bersoullé, Maurice Blondel, François Bourgeais, Stéphane Bruey, Farid Chellat, Bertrand Citron, Mario Costa, Antoine Dalla Cieca, Éric Delétang, Christophe Desbouillons, Ibrahima Diallo, Joël Dubois, Pierre Garcia, Victor Gomez, César Hector Gonzalez, Jean Grégoire, Pascal Grosbois, Jean-Michel Guillon, Franck Haise, Emmanuel Hutteau, Alain Larvaron, Guy Lassalette, Yves Legrand, Paul Lévin, Aaron Léon Lévy, William Louiron, Roger Magnin, Didier Monczuk, David Noyers, Jean-Daniel Padovani, Alberto Poli, Philippe Poulain, Thierry Princet, Patrice Sauvaget, Jules Sbroglia , Maximilian Schirschin, Andras Simonyi, Mickaël Tacalfred, Sébastien Tambouret, Alfred Thuau.

Staff : Philippe Doucet, Jean-Yves Chay.

Source : SCO1919.com