Alès

Logo_alès

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 12 7 1 4 24 9 +15
Extérieur 12 4 3 5 13 15 -2
Neutre 2 2 0 0 9 2 +7
Total 26 13 4 9 46 26 +20

Le bilan avec le OAC est à l’avantage du FC Rouen qui domine son adversaire lors des confrontations en D2 et en Coupe de France. Cependant, les deux équipes se neutralisent lors des confrontations en National.

Bilan par compétition

  • En D2/Super D2 : 22 matches, 11 Victoires, 2 Nuls, 9 Défaites, 36 Buts pour, 23 Buts contre, Diff. : +13
  • En National : 2 matches, 0 Victoire, 2 Nuls, 0 Défaite, 1 But pour, 1 But contre, Diff. : 0
  • En Coupe de France : 2 matches, 2 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 9 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. +7

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
16/05/2003 National 37 Rouen 0 0 Alès
20/12/2002 National 19 Alès 1 1 Rouen
30/04/1994 Super D2 38 Rouen 0 2 Alès
27/10/1993 Super D2 18 Alès 2 1 Rouen
17/04/1960 Division 2 34 Alès 1 0 Rouen
23/09/1959 Division 2 7 Rouen 4 0 Alès
10/03/1957 Division 2 27 Rouen 0 1 Alès
16/09/1956 Division 2 5 Alès 5 1 Rouen
25/03/1956 Division 2 31 Alès 2 0 Rouen
16/10/1955 Division 2 9 Rouen 0 1 Alès
24/04/1955 Division 2 34 Rouen 0 1 Alès
07/11/1954 Division 2 15 Alès 1 1 Rouen
21/03/1954 Division 2 30 Rouen 6 2 Alès
18/10/1953 Division 2 11 Alès 0 1 Rouen
10/05/1953 Division 2 32 Alès 0 0 Rouen
07/12/1952 Division 2 15 Rouen 1 0 Alès
09/03/1952 Division 2 26 Rouen 3 0 Alès
21/10/1951 Division 2 10 Alès 1 3 Rouen
11/03/1951 Division 2 26 Rouen 5 1 Alès
15/10/1950 Division 2 9 Alès 1 4 Rouen
05/03/1950 Division 2 24 Alès 1 0 Rouen
02/10/1949 Division 2 7 Rouen 3 1 Alès
16/01/1949 Division 2 21 Alès 0 1 Rouen
26/12/1948 Division 2 19 Rouen 2 1 Alès
06/01/1935 Coupe de France 1/16e Rouen 7 1 Alès
07/01/1934 Coupe de France 1/16e Rouen 2 1 Alès

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : Losif Aït-Yahia, Dominique Barberat, Jérôme Calatraba, Jean-Claude Danneville, Eric Delétang, Micha Djorkaeff, Didier Gilles, Denis Jouanne, Alain Larvaron, Marc Leduc, Pascal Malbeaux, Didier Monczuk, Rogerio Moreira, Jérôme Palatsi, Roger Ranzoni, Philippe Sence

Staff : Yves Brécheteau, Laurent Roussey