
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| Extérieur | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
Le bilan avec le Stade briochin est à l’avantage des Diables Rouges. Le bilan est à l’équilibre en Division 2 mais les Rouennais ont fait la différence en Coupe de France et lors de la première confrontation, en National 2.
Bilan par compétition
- En Division 2 : 2 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 7 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : +4
- En National : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 1 But pour, 0 But contre, Diff. : +1
- En National 2 : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 2 Buts pour, 0 But contre, Diff. : +2
- En Coupe de France : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 2 Buts, 1 But contre, Diff. : +1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
| Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | National | 9 | Saint-Brieuc | 0 | 1 | Rouen |
| 30/11/2019 | National 2 | 13 | Rouen | 2 | 0 | Saint-Brieuc |
| 26/02/1994 | Super D2 | 30 | Rouen | 5 | 0 | Saint-Brieuc |
| 11/09/1993 | Super D2 | 10 | Saint-Brieuc | 3 | 2 | Rouen |
| 10/01/1976 | Coupe de France | 7e tour | Saint-Brieuc | 1 | 2 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Ahmad Allée, Zana Allée, Hicham Benkaid, Philippe Guilaine, Gilles Rolland
Staff : Maxime D’Ornano, Pierre Garcia