
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| Extérieur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
Le bilan avec Paris 13 (anciennement FC Gobelins) est à l’avantage des Diables Rouges qui ont remporté les deux confrontations face aux Parisiens !
Bilan par compétition
- En National : 4 matches, 1 Victoire, 2 Nuls, 1 Défaite, 5 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : +2
- En National 2 : 2 matches, 2 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 5 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : +2
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
| Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | National | 26 | Paris 13 | 0 | 0 | Rouen |
| 17/10/2025 | National | 10 | Rouen | 3 | 0 | Paris 13 |
| 09/05/2025 | National | 33 | Rouen | 2 | 2 | Paris 13 |
| 17/01/2025 | National | 17 | Paris 13 | 1 | 0 | Rouen |
| 11/01/2020 | National 2 | 16 | Gobelins | 1 | 2 | Rouen |
| 17/08/2019 | National 2 | 2 | Rouen | 3 | 2 | Gobelins |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Yazid Aït Moujane, Emmanuel Da Costa, Guiry Egny, Adon Gomis, Kenny Rocha, Adama Sidibé